Questa pagina รจ dedicata ai risultati delle elezioni europee 2014 in provincia di Grosseto. Nella tabella seguente trovate il dato aggregato per la provincia con i voti relativi alle liste in corsa che in questa tornata sono 11.
Elettori | Votanti | % |
---|---|---|
179.027 | 64,37% |
SEZIONI SCRUTINATE: 277ย diย 277 | ||||
---|---|---|---|---|
Lista | Voti | % | ||
|
807 | 0,73% | ||
|
15.830 | 14,32% | ||
|
5.140 | 4,65% | ||
|
182 | 0,16% | ||
|
3.345 | 3,02% | ||
|
3.280 | 2,96% | ||
|
4.458 | 4,03% | ||
|
498 | 0,45% | ||
|
20.928 | 18,93% | ||
|
597 | 0,54% | ||
|
55.436 | 50.16% |
.