Ascolta “Le NEWS da non perdere in Maremma – Sabato 2 luglio 2022” su Spreaker.
GROSSETO – Sono 242 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 280) su 788 tamponi (ieri 749). Cala il tasso di positività, che passa dal 37,4% di ieri al 30,7% di oggi.
Come succede ormai da qualche settimana, aumenta anche il numero di casi: sono 2.598 gli attualmente positivi in Maremma (ieri 2.567), 86 le guarigioni in 24 ore (ieri 74).
Stabili i ricoveri: una persona è ricoverata nella terapia intensiva Covid dell’Ospedale Misericordia di Grosseto (come ieri). Nove, invece, i ricoveri ordinari (come ieri). Sono 10, dunque, le persone ricoverate al nosocomio grossetano per Covid (come ieri).
TUTTI I DATI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 01/07/2022 alle ore 24 del 01/07/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 1.696 | 443 | 2.120 | 154 |
Grosseto | 788 | 242 | 2.598 | 86 |
Siena | 1.157 | 351 | 1.885 | 228 |
Asl TSE | 3641 | 1036 | 6603 | 468 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 36 | 55 | 72 | 121 | 81 | 39 | 39 |
Grosseto | 27 | 27 | 45 | 68 | 50 | 20 | 5 |
Siena | 47 | 53 | 78 | 84 | 48 | 36 | 5 |
ASL TSE | 110 | 135 | 195 | 273 | 179 | 95 | 49 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 10 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 9 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 2 |
Campagnatico | 3 |
Capalbio | 4 |
Castel Del Piano | 3 |
Castell’Azzara | 3 |
Castiglione Della Pescaia | 9 |
Cinigiano | 4 |
Civitella Paganico | 7 |
Follonica | 26 |
Gavorrano | 10 |
Grosseto | 97 |
Magliano In Toscana | 3 |
Manciano | 7 |
Massa Marittima | 9 |
Monte Argentario | 12 |
Monterotondo Marittimo | 1 |
Orbetello | 13 |
Pitigliano | 2 |
Roccastrada | 15 |
Scansano | 3 |
Scarlino | 3 |
Semproniano | 3 |
Sorano | 3 |
Decessi
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |