GROSSETO – Sono 280 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 242) su 749 tamponi (ieri 820). Più casi con meno tamponi: sale il tasso di positività, che passa dal 29,5% di ieri al 37,4% di oggi.
Come succede ormai da qualche settimana, aumenta anche il numero di casi: sono 2.567 gli attualmente positivi in Maremma (ieri 2.501), 74 le guarigioni in 24 ore (ieri 63).
Due ricoveri in più: una persona è ricoverata nella terapia intensiva Covid dell’Ospedale Misericordia di Grosseto (come ieri). Nove, invece, i ricoveri ordinari (ieri sette). Sono 10, dunque, le persone ricoverate al nosocomio grossetano per Covid (ieri otto).
TUTTI I DATI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 30/06/2022 alle ore 24 del 30/06/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite | ||
Arezzo | 1.368 | 443 | 2.029 | 159 | ||
Grosseto | 749 | 280 | 2.567 | 74 | ||
Siena | 1.473 | 363 | 1.836 | 155 | ||
Asl TSE | 3590 | 1086 | 6432 | 388 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 32 | 72 | 72 | 123 | 86 | 40 | 18 |
Grosseto | 27 | 53 | 51 | 70 | 51 | 24 | 4 |
Siena | 42 | 58 | 75 | 86 | 70 | 31 | 1 |
ASL TSE | 101 | 183 | 198 | 279 | 207 | 95 | 23 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 12 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 9 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 6 |
Campagnatico | 1 |
Capalbio | 6 |
Castel Del Piano | 1 |
Castell’Azzara | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 11 |
Cinigiano | 1 |
Civitella Paganico | 5 |
Follonica | 33 |
Gavorrano | 9 |
Grosseto | 116 |
Isola Del Giglio | 3 |
Magliano In Toscana | 2 |
Manciano | 7 |
Massa Marittima | 7 |
Monte Argentario | 18 |
Orbetello | 14 |
Pitigliano | 8 |
Roccastrada | 12 |
Santa Fiora | 5 |
Scansano | 4 |
Scarlino | 4 |
Semproniano | 3 |
Sorano | 3 |
Decessi
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |