GROSSETO โ Fratelli dโItalia รจ il primo partito in tutti gli ultimi sondaggi con il 21,5% circa dei consensi: lo rilevano le indagini di Swg per La7, di Termometro politico e di Ipsos srl per il Corriere della sera.
Il partito di Giorgia Meloni รจ seguito dal Pd, in un continuo testa a testa che vede sempre piรน spesso il prevalere di FdI. I dem si attestano intorno al 21%.
Di seguito i risultati dei tre sondaggi.
LISTE | SWGย ย ย 28 marzo (%) | Ipsosย ย 27 marzo (%) | Term.ย ย ย ย Pol.ย ย ย ย ย 25 marzo (%) |
Fratelli dโItalia | 21,6 | 21,5 | 21,5 |
Partito democratico | 21,1 | 20,9 | 21,1 |
Lega | 16,0 | 17,5 | 18,1 |
Movimento 5 Stelle | 13,4 | 14,5 | 13,0 |
Forza Italia | 7,9 | 8,1 | 7,7 |
Azione +Europa | 5,4 | 3,6 | 4,2 |
Sinistra Italiana | 2,5 | 1,6 | 3,5 |
Articolo 1 โ MDP | 2,6 | 1,0 | (insieme a sinistra italiana) |
Europa Verde | 2,5 | 2,0 | 1,7 |
Italia Viva | 2,4 | 2,1 | 2,6 |
Altri | 4,6 | 7,2 | 7,6 |
Indecisi/Astenuti | 42,0 | 40,6 | (non dato) |
ย
LE DIFFERENZE NEI SONDAGGI: FACCIAMO UN POโ DI CHIAREZZA
I risultati degli ultimi sondaggi politici confermano le tendenze delle settimane passate: 1) se si andasse a votare โdomaniโ sarebbe testa a testa tra il partito di Giorgia Meloni e quello di Enrico Letta, con una prevalenza di FdI in crescita; 2) Lega, Movimento 5 stelle, Forza Italia e Italia viva sono in crisi 2) gli indecisi sono tantissimi.