GROSSETO – Sono 190.356 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+1.237 rispetto a venerdì 14 gennaio, quando erano 189.119), 175.982 le seconde (+781 rispetto a venerdì scorso, quando erano 175.201), 95.803 le terze (+6.418 rispetto a quattro giorni fa quando erano 89.385).
Per quanto riguarda le prime dosi, dei 1.237 che hanno ricevuto il vaccino 276 sono over50 (venerdì 362), 652 i bambini tra i 5 e gli 11 anni (venerdì 565).
La prima dose è stata inoculata all’87,1% degli abitanti, la seconda al 80,5% e la terza al 43,8% (martedì erano rispettivamente 86,5%, 80,2% e 40,9%).
Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 18 gennaio 2022” su Spreaker.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.319 (venerdì 3.315)
Fascia 80-89 15.820 (venerdì 3.315)
Fascia 70-79 26.234 (venerdì 3.315)
Fascia 60-69 28.424 (venerdì 3.315)
Fascia 50-59 32.583 (venerdì 3.315)
Fascia 40-49 28.513 (venerdì 3.315)
Fascia 30-39 20.176 (venerdì 3.315)
Fascia 20-29 18.252 (venerdì 3.315)
Fascia 12-19 13.794 (venerdì 3.315)
Fascia 5-11 3.241 (venerdì 3.315)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.200 (venerdì 3.200)
Fascia 80-89 15.436 (venerdì 15.419)
Fascia 70-79 25.031 (venerdì 24.971)
Fascia 60-69 26.597 (venerdì 26.470)
Fascia 50-59 30.880 (venerdì 30.763)
Fascia 40-49 26.984 (venerdì 26.901)
Fascia 30-39 18.667 (venerdì 18.596)
Fascia 20-29 16.524 (venerdì 16.457)
Fascia 12-19 12.259 (venerdì 12.148)
Fascia 5-11 404 (venerdì 276)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.514 (venerdì 2.498)
Fascia 80-89 13.617 (venerdì 13.566)
Fascia 70-79 19.011 (venerdì 18.595)
Fascia 60-69 17.795 (venerdì 16.969)
Fascia 50-59 18.505 (venerdì 17.047)
Fascia 40-49 10.852 (venerdì 9.277)
Fascia 30-39 6.892 (venerdì 5.984)
Fascia 20-29 4.594 (venerdì 4.009
Fascia 12-19 2.023 (venerdì 1.440)
Fascia 5-11 0 (venerdì 0)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 659.045 prime dosi, 611.961 seconde dosi e 351.295 terze dosi (655.548 prime dosi, 609.083 seconde dosi e 327.557 terze dosi).