GROSSETO – Sono 182.708 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+493 rispetto a venerdì 10 dicembre, quando erano 182.215), 169.944 le seconde (+762 rispetto a venerdì scorso, quando erano 169.182), 44.214 le terze (+6.573 rispetto a quattro giorni fa quando erano 37.641).
Continuano a crescere le prime dosi effettuate in provincia di Grosseto: negli ultimi quattro giorni sono state 493. Il numero delle prime dosi è iniziato a crescere a partire dal 23 novembre, in corrispondenza dell’uscita della notizia del super green pass. Dal 23 novembre ad oggi sono state inoculate 2.608 prime dosi. Dal 26 ottobre al 22 novembre, invece, ne erano state effettuate circa la metà, 1.371.
leggi anche
La prima dose è stata inoculata all’83,6% degli abitanti, la seconda al 77,8% e la terza al 20,2% (venerdì erano rispettivamente 83,4%, 77,4% e 17,2%).
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.289 (venerdì 3.288)
Fascia 80-89 15.690 (venerdì 15.685)
Fascia 70-79 25.901 (venerdì 25.874)
Fascia 60-69 27.884 (venerdì 27.824)
Fascia 50-59 31.777(venerdì 31.692)
Fascia 40-49 27.907 (venerdì 27.825)
Fascia 30-39 19.585 (venerdì 19.523)
Fascia 20-29 17.713 (venerdì 17.647)
Fascia 12-19 12.962 (venerdì 12.857)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.211 (venerdì 3.206)
Fascia 80-89 15.552 (venerdì 15.535)
Fascia 70-79 24.584 (venerdì 24.520)
Fascia 60-69 25.620 (venerdì 25.351)
Fascia 50-59 29.854 (venerdì 29.753)
Fascia 40-49 26.085 (venerdì 25.997)
Fascia 30-39 17.970 (venerdì 17.886)
Fascia 20-29 15.919 (venerdì 15.859)
Fascia 12-19 11.149 (venerdì 11.075)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.748 (venerdì 2.694)
Fascia 80-89 12.641 (venerdì 12.201)
Fascia 70-79 10.148 (venerdì 8.135)
Fascia 60-69 6.539 (venerdì 5.053)
Fascia 50-59 5.846 (venerdì 4.487)
Fascia 40-49 3.436 (venerdì 2.796)
Fascia 30-39 1.780 (venerdì 1.413)
Fascia 20-29 1.008 (venerdì 809)
Fascia 12-19 68 (venerdì 53)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 635.626 prime dosi, 590.271 seconde dosi e 168.329 terze dosi (634.034 prime dosi, 587.342 seconde dosi e 142.806 terze dosi).