GROSSETO – Sono 181.334 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+406 rispetto a martedì 30 novembre, quando erano 180.928), 168.324 le seconde (+602 rispetto a martedì scorso, quando erano 167.722).
Negli ultimi 10 giorni, rispetto alle scorse settimane, è cresciuto il numero di prime dosi. Dal 23 novembre ad oggi sono state inoculate 1.270 prime dosi di vaccino anti-Covid. Tra il 5 novembre e il 23, invece, le prime dosi ammontavano a 672.
La prima dose è stata inoculata all’83,0% degli abitanti, mentre la seconda al 77,0% (martedì erano rispettivamente 82,8% e 76,7%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 30.324 (+4.342, martedì erano 25.982), pari al 13,9% dei maremmani (+2,0%).
Se invece della popolazione totale si considera la popolazione vaccinabile (esclusi, dunque, gli under12 e chi è esentato dal vaccino), le percentuali crescono e con le prime dosi in Maremma si arriva al 91,1%. L’84,6% della popolazione vaccinabile, invece, ha effettuato anche la seconda, il 15,2% la terza.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.286 (martedì 3.282)
Fascia 80-89 15.673 (martedì 15.663)
Fascia 70-79 25.832 (martedì 25.801)
Fascia 60-69 27.748 (martedì 27.699)
Fascia 50-59 31.558 (martedì 31.486)
Fascia 40-49 27.696 (martedì 27.634)
Fascia 30-39 19.388 (martedì 19.330)
Fascia 20-29 17.526 (martedì 17.476)
Fascia 12-19 12.627 (martedì 12.557)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.204 (martedì 3.198)
Fascia 80-89 15.524 (martedì 15.507)
Fascia 70-79 24.432 (martedì 24.356)
Fascia 60-69 25.030 (martedì 24.730)
Fascia 50-59 29.637 (martedì 29.567)
Fascia 40-49 25.909 (martedì 25.869)
Fascia 30-39 17.793 (martedì 17.755)
Fascia 20-29 15.790 (martedì 15.765)
Fascia 12-19 11.005 (martedì 10.975)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.595 (martedì 2.498)
Fascia 80-89 11.672 (martedì 11.088)
Fascia 70-79 5.855 (martedì 4.217)
Fascia 60-69 3.473 (martedì 2.678)
Fascia 50-59 3.150 (martedì 2.546)
Fascia 40-49 2.088 (martedì 1.696)
Fascia 30-39 924 (martedì 782)
Fascia 20-29 535 (martedì 450)
Fascia 12-19 32 (martedì 27)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 631.175 prime dosi, 583.800 seconde dosi e 116.152 terze dosi (629.769 prime dosi, 581.320 seconde dosi e 98.473 terze dosi).