GROSSETO – Sono 179.325 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+210 rispetto a martedì 9 novembre, quando erano 179.115), 164.522 le seconde (+718 rispetto a martedì scorso, quando erano 163.804). La prima dose è stata inoculata all’82,1% degli abitanti, mentre la seconda al 75,3% (martedì erano rispettivamente 82,0% e 74,9%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 13.486 (+2.145, martedì erano 11.341).
Se invece della popolazione totale si considera la popolazione vaccinabile (esclusi, dunque, gli under12 e chi è esentato dal vaccino), le percentuali crescono e con le prime dosi in Maremma si arriva al 90,1%. L’82,7% della popolazione vaccinabile, invece, ha effettuato anche la seconda.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.258 (martedì 3.257)
Fascia 80-89 15.616 (martedì 15.599)
Fascia 70-79 25.692 (martedì 25.675)
Fascia 60-69 27.555 (martedì 27.533)
Fascia 50-59 31.222 (martedì 31.190)
Fascia 40-49 27.398 (martedì 27.356)
Fascia 30-39 19.087 (martedì 19.066)
Fascia 20-29 17.290 (martedì 17.262)
Fascia 12-19 12.207 (martedì 12.177)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.178 (martedì 3.176)
Fascia 80-89 15.439 (martedì 15.424)
Fascia 70-79 24.004 (martedì 23.917)
Fascia 60-69 23.886 (martedì 23.770)
Fascia 50-59 29.158 (martedì 29.056)
Fascia 40-49 25.435 (martedì 25.304)
Fascia 30-39 17.282 (martedì 17.168)
Fascia 20-29 15.411 (martedì 15.322)
Fascia 12-19 10.729 (martedì 10.667)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 1.824 (martedì 1.558)
Fascia 80-89 7.235 (martedì 5.963)
Fascia 70-79 985 (martedì 723)
Fascia 60-69 1.096 (martedì 970)
Fascia 50-59 1.025 (martedì 920)
Fascia 40-49 639 (martedì 573)
Fascia 30-39 418 (martedì 389)
Fascia 20-29 249 (martedì 230)
Fascia 12-19 15 (martedì 15)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 624.917 prime dosi, 569.850 seconde dosi e 54.684 terze dosi (624.159 prime dosi, 567.028 seconde dosi e 46.634 terze dosi).