GROSSETO – Grande successo per il primo trofeo di corsa campestre intercomunale “Ernesto Balducci”, organizzato dall’istituto tecnico economico di Santa Fiora in collaborazione con gli altri istituti dell’Isis “Da Vinci –Fermi”.
La manifestazione, intitolata al noto presbitero santafiorese, da cui tra l’altro prende il nome l’istituto tecnico economico di Santa Fiora, si è svolta lo scorso 24 novembre con la partecipazione di 160 studenti, suddivisi nelle diverse categorie: allievi e allieve, juniores maschile e juniores femminile; cadetti e cadette, ragazzi e ragazze. Splendida la cornice del parco comunale del Gambrinus di Santa Fiora che ha accolto questa prima edizione.
Gli atleti provenivano da tutti gli indirizzi presenti nel “Da Vinci-Fermi”; dagli istituti comprensivi “Pratesi” di Santa Fiora e “Vannini di Castel del Piano” e dall’istituto comprensivo di Piancastagnaio. Hanno organizzato la competizione i due insegnanti di scienze motorie e sportive dell’Ite: Monica Rosi e Andrea Zamperini, coadiuvati dai professori Pellegrini Massa, Bettazzi. Coordinatore della manifestazione la professoressa Rosi, in collaborazione con Fabio Massai, coordinatore dell’ Usp.
La premiazione è stata effettuata dai ragazzi della 5° Afm, nel nuovo palazzetto dello sport dell’istituto Balducci recentemente inaugurato.
“Un ringraziamento particolare – dichiarano gli organizzatori – al Comune di Santa Fiora, che ha reso possibile l’utilizzo del parco e dello stadio comunale, collaborando per la messa in sicurezza del percorso, e alla Misericordia di Arcidosso presente per l’assistenza medica nonché all’Ufficio scolastico provinciale che ha autorizzato la manifestazione sportiva. Il trofeo Balducci è la prima di una serie di iniziative nell’ambito delle scienze motorie e sportive, organizzata in rete con le scuole anche di altro ordine e grado, nell’ottica di costruire i curricula verticali”.
I primi sei classificati di ogni categoria della scuola superiore costituiranno la squadra dell’Istituto “L. Da Vinci-E. Fermi”, che parteciperà alla gara di corsa campestre provinciale a Grosseto il prossimo 6 febbraio 2018.
Ecco la classifica:
ALLIEVE:
1 | VERRUSIO BIANCA | 2002 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 1 |
2 | POMONI ANNA | 2003 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 2 |
3 | ANGELINI SARA | 2001 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 3 |
4 | FLORI LUCREZIA | 2001 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 4 |
5 | MARTINELLI GIULIA | 2002 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 5 |
6 | HIMDI CHAIMAA | 2003 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 6 |
ALLIEVI:
1 | CIOCHINA VALERIU | 2002 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 1 |
2 | LAFRAITISSE BILEL | 2001 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 2 |
3 | KOSAKA TOMIO | 2001 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 3 |
4 | CONIGLIARO LEONARDO | 2002 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 4 |
5 | OZTURK ISMAEL | 2001 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 5 |
6 | LAMZIHRI BADREDDINE | 2004 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 6 |
JUNIORES FEMMINILE:
1 | MODESTI ALLEGRA | 2000 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 1 |
2 | MANCINI CARMEN | 2000 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 2 |
JUNIORES MASCHILE:
1 | PEKALA SZYMON | 1999 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 1 |
2 | BETTAZZI FILIPPO | 2000 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 2 |
3 | BANICA ROMEO | 2000 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 3 |
4 | BASSETTI MATTIA | 2000 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 4 |
5 | PIASECKI KACPER | 1999 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 5 |
6 | NIKA RONALDO | 2000 | ISIS “DA VINCI/FERMI ARCIDOSSO | (GR) | 6 |
CADETTE:
1 | ROUSSELL ALICE | 2004 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) | 1 |
2 | SHULHATA ANGELICA | 2005 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) | 2 |
3 | CORSINI GIULIA | 2004 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) | 3 |
4 | MONTANI GIULIA | 2004 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) | 4 |
5 | PIOLI VANESSA | 2004 | IC PIANCASTAGNAIO PIANCASTAGNAIO | (GR) | 5 |
6 | MANCINI MATILDE | 2005 | IC PIANCASTAGNAIO PIANCASTAGNAIO | (GR) | 6 |
CADETTI:
1 | OUZIF OMAR | 2004 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) |
2 | RRANJA DENIS | 2004 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) |
3 | BODRON STEFAN | 2005 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) |
4 | SIMI BERNARDO | 2004 | IC “PRATESI” SANTA FIORA | (GR) |
5 | FRANCI MATIA | 2005 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) |
6 | VORNIC MARIN | 2004 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) |
CATEGORIA RAGAZZE:
1 | PEROTTI GIULIA | 2006 | IC PIANCASTAGNAIO PIANCASTAGNAIO | (GR) | 1 |
2 | FERTONANI ALESSANDRA | 2006 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) | 2 |
3 | BROGI SERENA | 2006 | IC PIANCASTAGNAIO PIANCASTAGNAIO | (GR) | 3 |
4 | LISI ALDRESA | 2006 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) | 4 |
5 | PETRUCCI ALESSIA | 2006 | IC “PRATESI” SANTA FIORA | (GR) | 5 |
6 | ROSI EMMA | 2006 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) | 6 |
CATEGORIA RAGAZZI:
1 | NICASTRO MATTEO | 2006 | IC PIANCASTAGNAIO PIANCASTAGNAIO | (GR) | 1 |
2 | PALOMBI SIMONE | 2006 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) | 2 |
3 | PELLEGRINI FRANCESCO | 2006 | IC “PRATESI” SANTA FIORA | (GR) | 3 |
4 | FREGOLI FILIPPO | 2006 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) | 4 |
5 | GENNARI LUCA | 2006 | IC “VANNINI” CASTEL DEL PIANO | (GR) | 5 |
6 | DELLE MACCHIE JACOPO | 2006 | IC PIANCASTAGNAIO PIANCASTAGNAIO | (GR) | 6 |