SCARLINO – Sono in fase di ultimazione i lavori per realizzare le casse di laminazione al fiume Pecora. Le opere avevano preso avvio a luglio scorso: un appalto da tre milioni di euro che si era aggiudicato la CCC Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna indicando come imprese esecutrici la CLC di Livorno e Dalpont di Venturina Terme.
Nel corso dell’intervento sono state approvate ulteriori lavorazioni migliorative che hanno portato alla stesura di una variante di progetto per ulteriori 130 mila euro. I lavori dovevano terminare a dicembre, tra pochi giorni, ma «a causa delle piogge di ottobre e della presenza di acqua (da pompare) all’interno dell’invaso permanente – afferma Giancarlo Vallesi, presidente del Consorzio bonifica Costa -, la fine dei lavori è stata prorogata a marzo 2016».
L’intento, hanno detto gli amministratori dei comuni interessati «è stato quello di allontanare il rischio idrogeologico». Insomma questo dovrebbe essere l’ultimo inverno, poi tutta la zona sarà in sicurezza. In realtà la parte di progetto che riguarda le casse di laminazione (che sarnno in grado di invasare oltre 900 mila metri cubi d’acqua) è molto più avanti rispetto all’intero progetto (che è costato allo Stato 7 milioni di euro). Dal finanziamento originario sono avanzati dei soldi che il Consorzio prevede di «riutilizzare per la stesura di ulteriori progetti sul reticolo di competenza in accordo con i Comuni di Scarlino, Follonica e Massa Marittima».
I lavori possono essere riassunti in 6 macrovoci:
1. REALIZZAZIONE degli argini perimetrali della cassa di espansione (Ad oggi realizzato circa l’80%) | Nuovo argine cassa; ringrosso argine sx del Pecora; ammorsamento tra il nuovo e il vecchio argine con infissione di palancole metalliche; infissione di diaframma plastico nel vecchio argine del Pecora; scavo dell’invaso permanente per il recupero del terreno vegetale necessario alla realizzazione e ai ringrossi dei rilevati arginali |
2. REALIZZAZIONE dello sfioratore di ingresso(Ad oggi realizzato circa l’80%) | Demolizione del vecchio argine e realizzazione di una soglia sfiorante con massi da scogliera e materassi metallici tipo Reno; protezione a monte e valle dello sfioratore con infissione di palancole metalliche ad L; realizzazione del canale di adduzione all’invaso permanente |
3. REALIZZAZIONE dello sfioratore di uscita(Ad oggi realizzato circa l’80%) | Infissione di palancole metalliche; posizionamento di una tubazione adibita a scarico di fondo della cassa; realizzazione della trave sfiorante in cls rivestita in pietra |
4. RINGROSSO degli argini dx e sx del Fiume Pecora dalla cassa sino alla linea ferroviaria(Ad oggi realizzato circa il 40%) | Riprofilatura delle sezioni di deflusso; ringrosso e riallineamento delle quote arginali dx e sx al fine di raggiungere il franco di sicurezza di 1 metro sulla quota di livello liquido per l’evento di progetto (tr200) |
5. REALIZZAZIONE della soglia sfiorante sulla Gora delle Ferriere(Ad oggi realizzato circa il 50%) | Realizzazione di un’opera che permetta di scolmare nel Fiume Pecora (attraverso un canale scolmatore) le portate in eccesso sulla Gora mantenendo al Vuotabotte le portate necessarie agli attingimenti concessionati presenti sul corso d’acqua nella zona industriale di Follonica/Scarlino. |
6. RINGROSSO e/o REALIZZAZIONE dei nuovi argini sulla Gora delle Ferriere(Ad oggi realizzato circa il 50%) | Allargamento della sezione di deflusso della Gora dal ponte sulla SP Vado all’Arancio sino al Vuotabotte sul Fiume Pecora con realizzazione di nuovi argini impostati a quote necessarie a raggiungere il franco di sicurezza di 1 metro sulla quota di livello liquido per l’evento di progetto (tr200) |
Ad oggi sono stati realizzati circa 2 Milioni di euro di lavori corrispondenti a circa il 70% delle lavorazioni di progetto.
Il finanziamento iniziale di 7 Milioni di euro può essere così sinteticamente riassunto:
Lavori (oltre IVA) | 3.800.000,00 euro circa |
Procedure espropriative | 1.200.000,00 euro circa |
Spese tecniche | 700.000,00 euro circa |
Economie | 1.300.000,00 euro circa |