GROSSETO – Sono 244 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 400) su 945 tamponi (ieri 1.574). Sale leggermente il tasso di positività, che passa dal 25,4% di ieri al 25,8% di oggi.
Positivi in continua crescita: sono 3.070 gli attualmente positivi in Maremma, contro i 3.018 di ieri. Era dal 2 aprile che non si contava un numero così alto di attualmente positivi. A questo si aggiunga che 3.070 è il numero di positivi che sono registrati, ovvero che si sono fatti il tampone nelle Asl o nelle farmacie. Tutti coloro che si auto-monitorano attraverso i tamponi fai da te non sono conteggiati. Questo fa pensare che gli attualmente positivi al Coronavirus in provincia di Grosseto siano di più.
191 le guarigioni in 24 ore (ieri 193).
Sei ricoveri in più: sono 23 le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid (ieri 17), una delle quali in terapia intensiva (come ieri).
I DATI DI OGGI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 26/07/2022 alle ore 24 del 26/07/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 1.746 | 354 | 2.395 | 359 |
Grosseto | 945 | 244 | 3.070 | 191 |
Siena | 1.285 | 263 | 2.205 | 369 |
Asl TSE | 3976 | 861 | 7670 | 919 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 29 | 37 | 55 | 82 | 83 | 43 | 25 |
Grosseto | 29 | 26 | 52 | 65 | 51 | 18 | 3 |
Siena | 31 | 38 | 42 | 58 | 56 | 31 | 7 |
ASL TSE | 89 | 101 | 149 | 205 | 190 | 92 | 35 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 12 |
TI San Donato Arezzo | 6 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 5 |
Campagnatico | 4 |
Capalbio | 3 |
Castel Del Piano | 4 |
Castell’Azzara | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 7 |
Cinigiano | 2 |
Civitella Paganico | 5 |
Follonica | 24 |
Gavorrano | 8 |
Grosseto | 90 |
Isola Del Giglio | 1 |
Magliano In Toscana | 6 |
Manciano | 9 |
Massa Marittima | 5 |
Monte Argentario | 16 |
Montieri | 3 |
Orbetello | 14 |
Pitigliano | 6 |
Roccalbegna | 1 |
Roccastrada | 14 |
Santa Fiora | 1 |
Scansano | 6 |
Scarlino | 4 |
Seggiano | 1 |
Sorano | 4 |
Decessi
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |