GROSSETO – Sono 335 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 299) su 1.025 tamponi (ieri 995). Sale il tasso di positività, che passa dal 30,0% di ieri al 32,7% di oggi.
Cala il numero di casi: sono 2.650 gli attualmente positivi in Maremma, contro i 2.727 di ieri. 217 le guarigioni in 24 ore (ieri 90).
Un ricovero in più: una persona è ricoverata nella terapia intensiva Covid dell’Ospedale Misericordia di Grosseto (ieri due). 18, invece, i ricoveri ordinari (ieri 16). Sono 19, dunque, le persone ricoverate al nosocomio grossetano per Covid (ieri 18).
TUTTI I DATI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 08/07/2022 alle ore 24 del 08/07/2022
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 1.852 | 494 | 2.482 | 275 |
Grosseto | 1.025 | 335 | 2.650 | 217 |
Siena | 1.715 | 583 | 2.514 | 279 |
Asl TSE | 4592 | 1412 | 7646 | 771 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 67 | 47 | 96 | 123 | 103 | 40 | 18 |
Grosseto | 42 | 34 | 65 | 80 | 84 | 24 | 6 |
Siena | 56 | 68 | 125 | 148 | 128 | 47 | 11 |
ASL TSE | 165 | 149 | 286 | 331 | 315 | 111 | 35 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 11 |
TI San Donato Arezzo | 2 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 18 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 5 |
Campagnatico | 6 |
Capalbio | 8 |
Castel Del Piano | 8 |
Castell’Azzara | 2 |
Castiglione Della Pescaia | 5 |
Cinigiano | 3 |
Civitella Paganico | 9 |
Follonica | 37 |
Gavorrano | 6 |
Grosseto | 140 |
Isola Del Giglio | 4 |
Magliano In Toscana | 4 |
Manciano | 16 |
Massa Marittima | 9 |
Monte Argentario | 15 |
Montieri | 2 |
Orbetello | 21 |
Pitigliano | 2 |
Roccalbegna | 3 |
Roccastrada | 13 |
Santa Fiora | 4 |
Scansano | 5 |
Scarlino | 3 |
Semproniano | 3 |
Sorano | 2 |
Decessi
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |