GROSSETO – Sono 180.064 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+206 rispetto a venerdì 19 novembre, quando erano 179.858), 166.490 le seconde (+525 rispetto a venerdì scorso, quando erano 165.965). La prima dose è stata inoculata all’82,3% degli abitanti, mentre la seconda al 76,2% (venerdì erano rispettivamente 82,3% e 75,9%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 18.638 (+1.578, venerdì erano 17.060).
Se invece della popolazione totale si considera la popolazione vaccinabile (esclusi, dunque, gli under12 e chi è esentato dal vaccino), le percentuali crescono e con le prime dosi in Maremma si arriva al 90,5%. L’83,7% della popolazione vaccinabile, invece, ha effettuato anche la seconda.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.269 (venerdì 3.264)
Fascia 80-89 15.639 (venerdì 15.632)
Fascia 70-79 25.744 (venerdì 25.730)
Fascia 60-69 27.621 (venerdì 27.605)
Fascia 50-59 31.349 (venerdì 31.316)
Fascia 40-49 27.521 (venerdì 27.482)
Fascia 30-39 19.206 (venerdì 19.170)
Fascia 20-29 17.375 (venerdì 17.356)
Fascia 12-19 12.340 (venerdì 12.303)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.193 (venerdì 3.192)
Fascia 80-89 15.487 (venerdì 15.477)
Fascia 70-79 24.229 (venerdì 24.170)
Fascia 60-69 24.262 (venerdì 24.130)
Fascia 50-59 29.421 (venerdì 29.357)
Fascia 40-49 25.750 (venerdì 25.673)
Fascia 30-39 17.599 (venerdì 17.524)
Fascia 20-29 15.666 (venerdì 15.607)
Fascia 12-19 10.883 (venerdì 10.835)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.203 (venerdì 2.119)
Fascia 80-89 9.506 (venerdì 9.018)
Fascia 70-79 2.051 (venerdì 1.716)
Fascia 60-69 1.573 (venerdì 1.386)
Fascia 50-59 1.477 (venerdì 1.250)
Fascia 40-49 916 (venerdì 765)
Fascia 30-39 573 (venerdì 503)
Fascia 20-29 319 (venerdì 284)
Fascia 12-19 20 (venerdì 19)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 627.228 prime dosi, 576.810 seconde dosi e 74.105 terze dosi (626.570 prime dosi, 575.084 seconde dosi e 68.403 terze dosi).