GROSSETO – Nuovo aggiornamento con i dati diffusi dalla protezione civile sul contagio da coronavirus in Italia.
I nuovi casi sono 479, i decessi 4. I guariti sono 146.
I dati Regione per Regione dei nuovi positivi:
Lombardia 97.380 (+61, +0,1%; ieri +94)
Emilia-Romagna 30.436 (+51, +0,2%; ieri +71)
Veneto 21.210 (+78, +0,4%; ieri +120)
Piemonte 32.084 (+40, +0,1%; ieri +47)
Marche 7.035 (+5, +0,1%; ieri +11)
Liguria 10.458 (+12, +0,1%; ieri +33)
Campania 5.278 (+46, +0,9%; ieri +18)
Toscana 10.833 (+34, +0,3%; ieri +38)
Sicilia 3.766 (+39**, +1,1%; ieri +46)
Lazio 9.127 (+68, +0,8%; ieri +58)
Friuli-Venezia Giulia 3.507 (+8, +0,2%; ieri +15)
Abruzzo 3.560 (+2, +0,1%; ieri +13)
Puglia 4.858 (+15, +0,3%; ieri +22)
Umbria 1.548 (+3, +0,2%; ieri +13)
Bolzano 2.802 (+9, +0,3%; ieri +9)
Calabria 1.348 (+3, +0,2%; ieri +10)
Sardegna 1.493 (+5, +0,3%; ieri +5)
Valle d’Aosta 1.217 (nessun nuovo caso per il settimo giorno di fila)
Trento 5.003 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)
Molise 487 (nessun nuovo caso; ieri +2)
Basilicata 485 (nessun nuovo caso; ieri +4)