di Barbara Farnetani
GROSSETO – Quasi 10 mila pasti erogati in più rispetto al 2008; aumentano i poveri che si rivolgono alla Caritas: tra loro anche tanti genitori separati, soprattutto uomini. Sono preoccupanti i dati che emergono dal rapporto 2014 sulla povertà e l’esclusione sociale.
False partenze: questo il titolo scelto dalla Caritas per il dossier di quest’anno. «False partenze perché la situazione è più grave di quel che sembrava un anno o due fa». Afferma il vescovo della Diocesi di Grosseto Rodolfo Cetoloni che nota anche «un senso di incertezza verso il futuro e di disagio. La Diocesi non molla – prosegue il vescovo – con un lavoro quotidiano di cui si fa carico la Caritas, e sta dando alle persone una speranza».
Don Enzo Capitani, direttore Caritas, sottolinea l’importanza della solidarietà, che è insita nell’animo umano, e che emerge nelle emergenze umanitarie, «ma dobbiamo crescere nell’accoglienza, che comporta uno sforzo per accompagnare le persone verso l’uscita dalla crisi. I migranti, ma anche si trova in mezzo alla strada. Questa è la fase in cui siamo più carenti». Don Enzo parla poi di una paura ricorrente rispetto chi è diverso «Negli anni ’80 i giornali parlavano dei tossicodipendenti che stazionavano nelle piazze rubando gli stereo delle auto, poi ci furono gli immigrati albanesi, 600. per alloggiarli furono requisiti i campeggi sulla costa. Poi la paura dei rumeni, ed ora quella della gente che viene dall’Africa. Se non ci lasciamo contaminare non viviamo, anche perché la società è sempre più multietnica». E a proposito della paura degli stranieri i dati nazionali Caritas parlano di una sorta di “rientro”. Nel 2012 si è avuto un aumento del 17,9% di stranieri tornati a casa o emigrati in altri paesi.
Sotto: dati 2013
Mese | Pranzo | Cena | Indumenti | Docce | Intimo | Barba | Pacchi |
Gennaio | 1374 | 721 | 562 | 382 | 317 | 94 | 50 |
Febbraio | 1634 | 876 | 503 | 446 | 349 | 122 | 48 |
Marzo | 1836 | 1058 | 552 | 457 | 340 | 123 | 63 |
Aprile | 1520 | 793 | 532 | 431 | 326 | 114 | 51 |
Maggio | 1423 | 765 | 519 | 405 | 290 | 144 | 68 |
Giugno | 1469 | 829 | 522 | 383 | 286 | 130 | 57 |
Luglio | 1583 | 772 | 494 | 366 | 296 | 117 | 62 |
Agosto | 1291 | 282 | 39 | ||||
Settembre | 1527 | 750 | 501 | 294 | 232 | 98 | 62 |
Ottobre | 1716 | 895 | 592 | 327 | 239 | 121 | 89 |
Novembre | 1758 | 968 | 929 | 325 | 259 | 138 | 78 |
Dicembre | 1649 | 977 | 532 | 290 | 249 | 110 | 95 |
TOTALE | 28.466 | 5938 | 4106 | 3183 | 1311 | 762 |
Dati 2008
Mese | Pranzo | Cena | Indumenti | Docce | Intimo | Barba | |
Gennaio | 899 | 395 | 378 | 336 | 248 | 104 | |
Febbraio | 1056 | 537 | 448 | 481 | 348 | 167 | |
Marzo | 1236 | 677 | 448 | 458 | 316 | 156 | |
Aprile | 1351 | 752 | 477 | 425 | 313 | 139 | |
Maggio | 1333 | 757 | 443 | 417 | 313 | 139 | |
Giugno | 1164 | 604 | 391 | 391 | 298 | 159 | |
Luglio | 1163 | 525 | 303 | 312 | 231 | 123 | |
Agosto | 808 | 154 | 159 | 167 | 111 | 60 | |
Settembre | 829 | 303 | 347 | 244 | 174 | 96 | |
Ottobre | 1039 | 475 | 508 | 370 | 243 | 144 | |
Novembre | 1088 | 629 | 487 | 346 | 233 | 135 | |
Dicembre | 1111 | 625 | 408 | 324 | 207 | 142 | |
TOTALE | 19510 | 4797 | 4271 | 3035 | 1564 |
«Quello che emerge – continua Luca Grandi che ha sottolineato il grande lavoro dei 50 volontari – è che se la maggiora parte dei dati è rimasto lo stesso è aumentato significativamente il numero dei pasti erogati». Non la consegna di abiti o biancheria ma i pasti: segno di una nuova povertà, famiglie che non ce la fanno ad andare avanti e ricorrono alla Caritas per i beni essenziali.
Don Enzo ha poi parlato di una serie di progetti: quello che fa incontrare le famiglie in difficoltà con altre che fanno da supporto, «perché nessuno venga lasciato solo» e un progetto simile, che deve ancora nascere, e che sarà rivolto ai padri separati in difficoltà economica.