GROSSETO โ Ieri, allโOspedale Misericordia di Grosseto, รจ morta una donna per Covid. Si tratta di una 85enne, come fa sapere la Asl.
Sono 93 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 69) su 398 tamponi (ieri 413). Sale il rapporto contagi/test: il tasso di positivitร รจ pari al 23,4% (ieri 16,7%).
Salgono anche i positivi: sono 3.237 coloro che hanno il virus in questo momento in Maremma (ieri 3.216). 57 le guarigioni in 24 ore (ieri 59).
Stabili i ricoveri: sono cinque le persone ricoverate allโOspedale Misericordia di Grosseto per Covid (come ieri). Resta vuota la terapia intensiva (come ieri).
I DATI DI OGGI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 14/09/2022 alle ore 24 del 14/09/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 785 | 154 | 1.455 | 89 |
Grosseto | 398 | 93 | 3.237 | 57 |
Siena | 801 | 74 | 1.210 | 50 |
Asl TSE | 1984 | 321 | 5902 | 196 |
ย
Nuoviย positivi per classi dโetร
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 19 | 17 | 34 | 38 | 28 | 12 | 6 |
Grosseto | 9 | 7 | 19 | 29 | 18 | 9 | 2 |
Siena | 9 | 5 | 17 | 21 | 14 | 5 | 3 |
ASL TSE | 37 | 29 | 70 | 88 | 60 | 26 | 11 |
ย
Ricoveri con sintomatologia Covid
ย | Totale Posti letto occupati
ย |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 3 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 5 |
TI Misericordia Grosseto | 0 |
ย
Nuovi positiviย per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
ย | ย |
Arcidosso | 2 |
Castel Del Piano | 2 |
CastellโAzzara | 2 |
Castiglione Della Pescaia | 1 |
Cinigiano | 1 |
Civitella Paganico | 6 |
Follonica | 7 |
Gavorrano | 2 |
Grosseto | 36 |
Magliano In Toscana | 2 |
Manciano | 2 |
Massa Marittima | 4 |
Monte Argentario | 7 |
Montieri | 1 |
Orbetello | 8 |
Pitigliano | 2 |
Roccastrada | 1 |
Scarlino | 3 |
Sorano | 4 |
ย
Decessi
ย
Persone Decedute |
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordiaย Grosseto | 1 donna di 85 anni (paziente non vaccinata) deceduta il 14 settembre 2022 |
ย
ย
ย