GROSSETO – Sono 232 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 218) su 928 tamponi (ieri 1.048). Sale il tasso di positività, che passa dal 20,8% di ieri al 25,0% di oggi.
Positivi ancora in crescita: sono 3.143 gli attualmente positivi in Maremma, contro i 3.119 di ieri. Era dal 2 aprile che non si contava un numero così alto di attualmente positivi. A questo si aggiunga che 3.143 è il numero di positivi che sono registrati, ovvero che si sono fatti il tampone nelle Asl o nelle farmacie. Tutti coloro che si auto-monitorano attraverso i tamponi fai da te non sono conteggiati. Questo fa pensare che gli attualmente positivi al Coronavirus in provincia di Grosseto siano di più.
196 le guarigioni in 24 ore (ieri 192).
Un ricovero in meno, si svuota la terapia intensiva: sono 22 le persone ricoverate nel reparto ordinario Covid all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid (come ieri). Si svuota la terapia intensiva (ieri un ricovero).
I DATI DI OGGI
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 1.335 | 245 | 2.409 | 381 |
Grosseto | 928 | 232 | 3.143 | 196 |
Siena | 1.356 | 212 | 2.200 | 262 |
Asl TSE | 3619 | 689 | 7752 | 839 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 20 | 34 | 48 | 48 | 68 | 16 | 11 |
Grosseto | 20 | 33 | 31 | 69 | 55 | 20 | 4 |
Siena | 25 | 23 | 39 | 50 | 48 | 14 | 13 |
ASL TSE | 65 | 90 | 118 | 167 | 171 | 50 | 28 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 13 |
TI San Donato Arezzo | 4 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 5 |
Campagnatico | 2 |
Capalbio | 6 |
Castel Del Piano | 4 |
Castiglione Della Pescaia | 6 |
Cinigiano | 3 |
Civitella Paganico | 3 |
Follonica | 25 |
Gavorrano | 8 |
Grosseto | 99 |
Magliano In Toscana | 3 |
Manciano | 4 |
Massa Marittima | 8 |
Monte Argentario | 12 |
Monterotondo Marittimo | 2 |
Montieri | 1 |
Orbetello | 11 |
Pitigliano | 1 |
Roccalbegna | 4 |
Roccastrada | 10 |
Santa Fiora | 2 |
Scansano | 8 |
Scarlino | 2 |
Seggiano | 2 |
Sorano | 1 |
Decessi
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |