GROSSETO – Sono 253 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 370) su 1.014 tamponi (ieri 1.243). Cala il tasso di positività, che passa dal 29,8% di ieri al 24,9% di oggi.
Positivi in crescita: sono 2.982 gli attualmente positivi in Maremma, contro i 2.909 di ieri. Era dal 4 aprile che non si contava un numero così alto di attualmente positivi. A questo si aggiunga che 2.982 è il numero di positivi che sono registrati, ovvero che si sono fatti il tampone nelle Asl o nelle farmacie. Tutti coloro che si auto-monitorano attraverso i tamponi fai da te non sono conteggiati. Questo fa pensare che gli attualmente positivi al Coronavirus in provincia di Grosseto siano di più.
171 le guarigioni in 24 ore (ieri 168).
Un ricovero in meno e si svuota la terapia intensiva: dopo tre settimane, la terapia intensiva Covid dell’Ospedale Misericordia di Grosseto è oggi vuota (ieri erano ricoverate due persone). 23, invece, i ricoveri ordinari (ieri 22). Sono 22, dunque, le persone ricoverate al nosocomio grossetano per Covid (ieri 24).
TUTTI I DATI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 21/07/2022 alle ore 24 del 21/07/2022
Sati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 1.593 | 371 | 2.616 | 329 |
Grosseto | 1.014 | 253 | 2.982 | 171 |
Siena | 1.766 | 292 | 2.511 | 297 |
Asl TSE | 4373 | 916 | 8109 | 797 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 36 | 37 | 66 | 89 | 80 | 45 | 18 |
Grosseto | 27 | 20 | 45 | 82 | 56 | 21 | 2 |
Siena | 40 | 33 | 54 | 71 | 61 | 28 | 5 |
ASL TSE | 103 | 90 | 164 | 242 | 197 | 94 | 25 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 10 |
TI San Donato Arezzo | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 23 |
TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 5 |
Campagnatico | 3 |
Capalbio | 1 |
Castel Del Piano | 3 |
Castiglione Della Pescaia | 10 |
Cinigiano | 3 |
Civitella Paganico | 1 |
Follonica | 34 |
Gavorrano | 2 |
Grosseto | 106 |
Isola Del Giglio | 2 |
Magliano In Toscana | 10 |
Manciano | 4 |
Massa Marittima | 3 |
Monte Argentario | 15 |
Orbetello | 22 |
Pitigliano | 1 |
Roccastrada | 9 |
Santa Fiora | 1 |
Scansano | 6 |
Scarlino | 9 |
Sorano | 3 |
Decessi
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |