GROSSETO – Sono 335 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 340) su 1.104 tamponi (ieri 1.135). Stabile il tasso di positività, che resta al 30%.
Leggermente in crescita il numero di positivi: sono 2.711 gli attualmente positivi in Maremma, contro i 2.703 di ieri. 152 le guarigioni in 24 ore (ieri 141).
Tre ricoveri in più: due persone sono ricoverate nella terapia intensiva Covid dell’Ospedale Misericordia di Grosseto (come ieri). 20, invece, i ricoveri ordinari (ieri 17). Sono 22, dunque, le persone ricoverate al nosocomio grossetano per Covid (ieri 19). Per trovare lo stesso numero di ricoverati al nosocomio grossetano, dobbiamo tornare indietro di tre mesi, esattamente al 12 aprile.
TUTTI I DATI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 14/07/2022 alle ore 24 del 14/07/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 1.808 | 518 | 2.586 | 266 |
Grosseto | 1.104 | 335 | 2.711 | 152 |
Siena | 2.021 | 466 | 2.858 | 289 |
Asl TSE | 4933 | 1319 | 8155 | 707 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 43 | 80 | 82 | 136 | 110 | 48 | 19 |
Grosseto | 24 | 46 | 63 | 79 | 77 | 40 | 6 |
Siena | 59 | 70 | 92 | 95 | 88 | 46 | 16 |
ASL TSE | 126 | 196 | 237 | 310 | 275 | 213 | 41 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 12 |
TI San Donato Arezzo | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 20 |
TI Misericordia Grosseto | 2 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 2 |
Campagnatico | 11 |
Capalbio | 3 |
Castel Del Piano | 4 |
Castiglione Della Pescaia | 7 |
Cinigiano | 2 |
Civitella Paganico | 9 |
Follonica | 41 |
Gavorrano | 9 |
Grosseto | 139 |
Isola Del Giglio | 1 |
Magliano In Toscana | 9 |
Manciano | 7 |
Massa Marittima | 13 |
Monte Argentario | 22 |
Monterotondo Marittimo | 1 |
Montieri | 1 |
Orbetello | 20 |
Pitigliano | 4 |
Roccalbegna | 2 |
Roccastrada | 6 |
Santa Fiora | 1 |
Scarlino | 14 |
Seggiano | 3 |
Sorano | 4 |
Decessi
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |