GROSSETO – Sono 287 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 408) su 837 tamponi (ieri 1.386). Cresce il tasso di positività, che passa dal 29,4% di ieri al 34,3% di oggi.
Torna ad aumentare il numero di casi: sono 2.643 gli attualmente positivi in Maremma, contro i 2.603 di ieri. 131 le guarigioni in 24 ore (ieri 177).
Su i ricoveri: una persona è ricoverata nella terapia intensiva Covid dell’Ospedale Misericordia di Grosseto (come ieri). 18, invece, i ricoveri ordinari (ieri 15). Sono 19, dunque, le persone ricoverate al nosocomio grossetano per Covid (ieri 16). Era dal 12 aprile che non erano così tanti.
TUTTI I DATI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 05/07/2022 alle ore 24 del 05/07/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 1.688 | 498 | 2.329 | 181 |
Grosseto | 837 | 287 | 2.643 | 131 |
Siena | 1.881 | 663 | 2.142 | 224 |
Asl TSE | 4406 | 1448 | 7114 | 536 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 47 | 66 | 105 | 118 | 98 | 48 | 16 |
Grosseto | 29 | 42 | 73 | 58 | 53 | 27 | 5 |
Siena | 62 | 74 | 163 | 189 | 113 | 47 | 15 |
ASL TSE | 138 | 182 | 341 | 365 | 264 | 122 | 36 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 10 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 18 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 6 |
Campagnatico | 3 |
Capalbio | 6 |
Castel Del Piano | 5 |
Castell’Azzara | 5 |
Castiglione Della Pescaia | 4 |
Cinigiano | 1 |
Civitella Paganico | 2 |
Follonica | 23 |
Gavorrano | 9 |
Grosseto | 125 |
Magliano In Toscana | 8 |
Manciano | 6 |
Massa Marittima | 11 |
Monte Argentario | 11 |
Monterotondo Marittimo | 1 |
Orbetello | 30 |
Pitigliano | 2 |
Roccalbegna | 3 |
Roccastrada | 11 |
Santa Fiora | 2 |
Scansano | 2 |
Scarlino | 7 |
Seggiano | 2 |
Sorano | 2 |
Decessi
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |