GROSSETO – Sono 408 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 71) su 1.386 tamponi (ieri 71). Era da fine marzo che non si contava un numero così alto di nuovi positivi. Aumentano i nuovi casi, ma cresce anche il numero di tamponi processati.
Su il tasso di positività, che passa dal 25,2% di ieri al 29,4% di oggi.
Diminuisce leggermente per il secondo giorno consecutivo il numero di casi: sono 2.603 gli attualmente positivi in Maremma, contro i 2.620 di ieri. 177 le guarigioni in 24 ore (ieri 40).
Stabili i ricoveri: una persona è ricoverata nella terapia intensiva Covid dell’Ospedale Misericordia di Grosseto (come ieri). 15, invece, i ricoveri ordinari (come). Sono 16, dunque, le persone ricoverate al nosocomio grossetano per Covid (come ieri).
TUTTI I DATI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 04/07/2022 alle ore 24 del 04/07/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 2.224 | 783 | 2.188 | 255 |
Grosseto | 1.386 | 408 | 2.603 | 177 |
Siena | 2.328 | 819 | 2.008 | 321 |
Asl TSE | 5938 | 2010 | 6799 | 753 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 63 | 102 | 168 | 203 | 159 | 50 | 38 |
Grosseto | 31 | 69 | 66 | 112 | 95 | 28 | 7 |
Siena | 84 | 113 | 175 | 246 | 144 | 49 | 8 |
ASL TSE | 178 | 284 | 409 | 561 | 398 | 127 | 53 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 13 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 15 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 2 |
Campagnatico | 5 |
Capalbio | 8 |
Castel Del Piano | 6 |
Castiglione Della Pescaia | 9 |
Cinigiano | 1 |
Civitella Paganico | 2 |
Follonica | 53 |
Gavorrano | 14 |
Grosseto | 186 |
Isola Del Giglio | 2 |
Magliano In Toscana | 7 |
Manciano | 16 |
Massa Marittima | 15 |
Monte Argentario | 20 |
Monterotondo Marittimo | 4 |
Orbetello | 20 |
Pitigliano | 5 |
Roccalbegna | 1 |
Roccastrada | 11 |
Santa Fiora | 2 |
Scansano | 6 |
Scarlino | 7 |
Semproniano | 2 |
Sorano | 4 |
Decessi
Persone Decedute |
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |