GROSSETO – Sono 242 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 240) su 820 tamponi (ieri 707). Cala il tasso di positività, che passa dal 33,9% di ieri al 29,5% di oggi.
Come succede ormai da qualche settimana, aumenta anche il numero di casi: sono 2.501 gli attualmente positivi in Maremma (ieri 2.439), 63 le guarigioni in 24 ore (ieri 56).
Stabili i ricoveri: una persona è ricoverata nella terapia intensiva Covid dell’Ospedale Misericordia di Grosseto (ieri due). Sette, invece, i ricoveri ordinari (ieri sei). Sono otto, dunque, le persone ricoverate al nosocomio grossetano per Covid (come ieri).
TUTTI I DATI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 29/06/2022 alle ore 24 del 29/06/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite | ||
Arezzo | 1.823 | 463 | 1.966 | 124 | ||
Grosseto | 820 | 242 | 2.501 | 63 | ||
Siena | 1.342 | 405 | 1.739 | 125 | ||
Asl TSE | 3985 | 1110 | 6206 | 312 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 49 | 67 | 97 | 119 | 79 | 26 | 26 |
Grosseto | 28 | 44 | 43 | 65 | 40 | 20 | 2 |
Siena | 30 | 81 | 80 | 97 | 82 | 28 | 7 |
ASL TSE | 107 | 192 | 220 | 281 | 201 | 74 | 35 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 12 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 7 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 4 |
Campagnatico | 4 |
Capalbio | 7 |
Castel Del Piano | 4 |
Castell’Azzara | 2 |
Castiglione Della Pescaia | 7 |
Cinigiano | 3 |
Civitella Paganico | 5 |
Follonica | 18 |
Gavorrano | 9 |
Grosseto | 96 |
Isola Del Giglio | 2 |
Magliano In Toscana | 3 |
Manciano | 3 |
Massa Marittima | 3 |
Monte Argentario | 18 |
Monterotondo Marittimo | 6 |
Orbetello | 17 |
Pitigliano | 10 |
Roccastrada | 7 |
Santa Fiora | 2 |
Scansano | 5 |
Scarlino | 5 |
Sorano | 2 |
Decessi
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |