GROSSETO – Sono 343 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 88) su 977 tamponi (ieri 258). Era dal 27 aprile scorso che non si registrava un numero così alto di nuovi casi in un giorno (erano 401).
Sale anche il tasso di positività, che passa dal 34,1% di ieri al 35,0% di oggi.
Come succede ormai da qualche settimana, aumenta anche il numero di casi: sono 2.358 gli attualmente positivi in Maremma (ieri 2.307), 95 le guarigioni in 24 ore (ieri 25).
Riapre la terapia intensiva Covid dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Era chiusa dal 28 aprile scorso. Sei i ricoveri ordinari (ieri otto).
TUTTI I DATI
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 27/06/2022 alle ore 24 del 27/06/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite | ||
Arezzo | 1.752 | 518 | 1.746 | 126 | ||
Grosseto | 977 | 343 | 2.358 | 95 | ||
Siena | 1.623 | 537 | 1.545 | 160 | ||
Asl TSE | 4352 | 1398 | 237 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 39 | 88 | 117 | 115 | 91 | 30 | 38 |
Grosseto | 23 | 64 | 61 | 104 | 68 | 20 | 3 |
Siena | 43 | 121 | 120 | 128 | 93 | 24 | 8 |
ASL TSE | 105 | 273 | 298 | 347 | 252 | 74 | 49 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 9 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 6 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 8 |
Campagnatico | 4 |
Capalbio | 8 |
Castell’Azzara | 3 |
Castiglione Della Pescaia | 7 |
Cinigiano | 2 |
Civitella Paganico | 7 |
Follonica | 24 |
Gavorrano | 14 |
Grosseto | 142 |
Isola Del Giglio | 2 |
Magliano In Toscana | 2 |
Manciano | 6 |
Massa Marittima | 17 |
Monte Argentario | 20 |
Monterotondo Marittimo | 4 |
Montieri | 3 |
Orbetello | 34 |
Pitigliano | 5 |
Roccastrada | 13 |
Santa Fiora | 2 |
Scansano | 6 |
Scarlino | 5 |
Semproniano | 3 |
Sorano | 2 |
Decessi
Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |