GROSSETO – Sono 80 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 72) su 402 tamponi (ieri 462). Cresce il tasso di positività, che passa dal 15,6% di ieri al 19,9% di oggi.
Sono 1.915 gli attualmente positivi in Maremma (ieri 1.891), 54 le guarigioni in 24 ore (ieri 71).
Calano i ricoveri: sono sei le persone ricoverate per Covid all’ospedale di Grosseto (ieri otto), resta vuota la terapia intensiva.
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 08/06/2022 alle ore 24 del 08/06/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite | ||
Arezzo | 699 | 104 | 963 | 60 | ||
Grosseto | 402 | 80 | 1.915 | 54 | 72 | 978 |
Siena | 1.071 | 102 | 1.122 | 78 | 51 | 1.935 |
Asl TSE | 2172 | 286 | 4000 | 192 | 62 | 1.324 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 4 | 15 | 19 | 25 | 22 | 11 | 8 |
Grosseto | 8 | 14 | 13 | 23 | 18 | 3 | 1 |
Siena | 11 | 17 | 21 | 34 | 13 | 5 | 1 |
ASL TSE | 23 | 46 | 53 | 82 | 53 | 19 | 10 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 8 |
TI San Donato Arezzo | 2 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 6 |
TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 1 |
Campagnatico | 1 |
Castell’Azzara | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 1 |
Cinigiano | 2 |
Civitella Paganico | 1 |
Follonica | 4 |
Gavorrano | 2 |
Grosseto | 42 |
Magliano In Toscana | 1 |
Massa Marittima | 2 |
Monte Argentario | 2 |
Orbetello | 4 |
Pitigliano | 1 |
Roccastrada | 2 |
Scansano | 4 |
Scarlino | 1 |
Seggiano | 1 |
Sorano | 7 |
Decessi
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |