GROSSETO – Sono 194.691 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+266 rispetto a due settimane fa, martedì 1 marzo, quando erano 194.425), 186.335 le seconde (+872 rispetto a due settimane fa, quando erano 185.463), 130.907 le terze (+2.300 rispetto a 14 giorni fa quando erano 128.607). A queste si aggiungono 111 quarte dosi, somministrate nelle ultime due settimane (le quarte dosi sono state somministrate a partire dall’1 marzo).
La prima dose è stata inoculata all’89,1% degli abitanti, la seconda al 85,3% e la terza al 59,9% (due settimane fa erano rispettivamente 89,0%, 84,9% e 58,8%).
Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 15 marzo 2022” su Spreaker.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.354 (due settimane fa 3.352)
Fascia 80-89 15.978 (due settimane fa 15.970)
Fascia 70-79 26.547 (due settimane fa 26.527)
Fascia 60-69 28.839 (due settimane fa 28.809)
Fascia 50-59 33.245 (due settimane fa 33.189)
Fascia 40-49 28.861 (due settimane fa 28.836)
Fascia 30-39 20.532 (due settimane fa 20.496)
Fascia 20-29 18.650 (due settimane fa 18.619)
Fascia 12-19 14.201 (due settimane fa 14.176)
Fascia 5-11 4.484 (due settimane fa 4.451)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.250 (due settimane fa 3.244)
Fascia 80-89 15.692 (due settimane fa 15.655)
Fascia 70-79 25.801 (due settimane fa 25.731)
Fascia 60-69 27.820 (due settimane fa 27.715)
Fascia 50-59 32.232 (due settimane fa 32.106)
Fascia 40-49 27.949 (due settimane fa 27.855)
Fascia 30-39 19.434 (due settimane fa 19.359)
Fascia 20-29 17.298 (due settimane fa 17.200)
Fascia 12-19 13.236 (due settimane fa 13.159)
Fascia 5-11 3.623 (due settimane fa 3.439)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.618 (due settimane fa 2.614)
Fascia 80-89 14.155 (due settimane fa 14.122)
Fascia 70-79 21.003 (due settimane fa 20.894)
Fascia 60-69 21.456 (due settimane fa 21.284)
Fascia 50-59 24.712 (due settimane fa 24.346)
Fascia 40-49 19.081 (due settimane fa 18.585)
Fascia 30-39 11.664 (due settimane fa 11.283)
Fascia 20-29 9.473 (due settimane fa 9.071)
Fascia 12-19 6.744 (due settimane fa 6.407)
Fascia 5-11 1 (due settimane fa 1)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 674.706 prime dosi, 649.373 seconde dosi, 480.857 terze dosi e 400 quarte dosi (due settimane fa erano 673.752 prime dosi, 646.311 seconde dosi e 472.295 terze dosi).