GROSSETO – Sono 194.425 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+64 rispetto a venerdì 25 febbraio, quando erano 194.361), 185.463 le seconde (+473 rispetto a venerdì scorso, quando erano 184.990), 128.607 le terze (+1.004 rispetto a quattro giorni fa quando erano 127.603).
La prima dose è stata inoculata all’89,0% degli abitanti, la seconda al 84,9% e la terza al 58,8% (venerdì erano rispettivamente 88,9%, 84,6% e 58,4%).
Dopo l’incremento delle prime dosi, dovuto sia all’apertura (a inizio anno) delle prenotazioni per gli under11 che alla richiesta di Green pass per accedere ad un numero sempre crescente di attività e servizi e l’obbligo vaccinale per gli over50, la campagna vaccinale da qualche settimana sta vivendo uno stallo. Comunque, non si può certo dire che non sia stata un successo: quasi il 90% della popolazione ha almeno una dose di vaccino anti-Covid. La curva epidemica, infatti, è in costante calo in tutta Italia.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.352 (venerdì 3.352)
Fascia 80-89 15.970 (venerdì 15.970)
Fascia 70-79 26.527 (venerdì 26.527)
Fascia 60-69 28.809 (venerdì 28.805)
Fascia 50-59 33.189 (venerdì 33.185)
Fascia 40-49 28.836 (venerdì 28.828)
Fascia 30-39 20.496 (venerdì 20.485)
Fascia 20-29 18.619 (venerdì 18.608)
Fascia 12-19 14.176 (venerdì 14.162)
Fascia 5-11 4.451 (venerdì 4.439)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.244 (venerdì 3.244)
Fascia 80-89 15.655 (venerdì 15.636)
Fascia 70-79 25.731 (venerdì 25.696)
Fascia 60-69 27.715 (venerdì 27.673)
Fascia 50-59 32.106 (venerdì 32.041)
Fascia 40-49 27.855 (venerdì 27.793)
Fascia 30-39 19.359 (venerdì 19.308)
Fascia 20-29 17.200 (venerdì 17.148)
Fascia 12-19 13.159 (venerdì 13.097)
Fascia 5-11 3.439 (venerdì 3.354)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.614 (venerdì 2.613)
Fascia 80-89 14.122 (venerdì 14.116)
Fascia 70-79 20.894 (venerdì 20.865)
Fascia 60-69 21.284 (venerdì 21.230)
Fascia 50-59 24.346 (venerdì 24.195)
Fascia 40-49 18.585 (venerdì 18.362)
Fascia 30-39 11.283 (venerdì 11.108)
Fascia 20-29 9.071 (venerdì 8.897)
Fascia 12-19 6.407 (venerdì 6.216)
Fascia 5-11 1 (venerdì 1)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 673.752 prime dosi, 646.311 seconde dosi e 472.295 terze dosi (673.485 prime dosi, 644.534 seconde dosi e 469.094 terze dosi).