GROSSETO – Sono 194.361 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+112 rispetto a martedì 22 febbraio, quando erano 194.249), 184.990 le seconde (+445 rispetto a martedì scorso, quando erano 184.545), 127.603 le terze (+798 rispetto a tre giorni fa quando erano 126.805).
La prima dose è stata inoculata all’88,9% degli abitanti, la seconda al 84,6% e la terza al 58,4% (venerdì erano rispettivamente 88,9%, 84,4% e 58,0%).
Dopo l’incremento delle prime dosi, dovuto sia all’apertura (a inizio anno) delle prenotazioni per gli under11 che alla richiesta di Green pass per accedere ad un numero sempre crescente di attività e servizi e l’obbligo vaccinale per gli over50, la campagna vaccinale da qualche settimana sta vivendo uno stallo. Comunque, non si può certo dire che non sia stata un successo: quasi il 90% della popolazione ha almeno una dose di vaccino anti-Covid. La curva epidemica, infatti, è in costante calo in tutta Italia.
Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 25 febbraio 2022” su Spreaker.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.352 (martedì 3.350)
Fascia 80-89 15.970 (martedì 15.965)
Fascia 70-79 26.527 (martedì 26.520)
Fascia 60-69 28.805 (martedì 28.798)
Fascia 50-59 33.185 (martedì 33.168)
Fascia 40-49 28.828 (martedì 28.816)
Fascia 30-39 20.485 (martedì 20.473)
Fascia 20-29 18.608 (martedì 18.593)
Fascia 12-19 14.162 (martedì 14.149)
Fascia 5-11 4.439 (martedì 4.417)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.244 (martedì 3.241)
Fascia 80-89 15.636 (martedì 15.625)
Fascia 70-79 25.696 (martedì 25.653)
Fascia 60-69 27.673 (martedì 27.612)
Fascia 50-59 32.041 (martedì 31.949)
Fascia 40-49 27.793 (martedì 27.762)
Fascia 30-39 19.308 (martedì 19.281)
Fascia 20-29 17.148 (martedì 17.126)
Fascia 12-19 13.097 (martedì 13.050)
Fascia 5-11 3.354 (martedì 3.246)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.613 (martedì 2.613)
Fascia 80-89 14.116 (martedì 14.097)
Fascia 70-79 20.865 (martedì 20.814)
Fascia 60-69 21.230 (martedì 21.163)
Fascia 50-59 24.195 (martedì 24.066)
Fascia 40-49 18.362 (martedì 18.212)
Fascia 30-39 11.108 (martedì 10.999)
Fascia 20-29 8.897 (martedì 8.782)
Fascia 12-19 6.216 (martedì 6.058)
Fascia 5-11 1 (martedì 1)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 673.485 prime dosi, 644.534 seconde dosi e 469.094 terze dosi (673.168 prime dosi, 643.181 seconde dosi e 465.986 terze dosi).