GROSSETO – Sono 193.540 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+419 rispetto a venerdì 4 febbraio, quando erano 193.121), 181.908 le seconde (+1.352 rispetto a venerdì scorso, quando erano 180.556), 120.791 le terze (+2.984 rispetto a quattro giorni fa quando erano 117.807).
La prima dose è stata inoculata all’88,7% degli abitanti, la seconda al 83,2% e la terza al 55,3% (venerdì erano rispettivamente 88,4%, 82,6% e 53,9%).
Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 8 febbraio 2022” su Spreaker.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.346 (venerdì 3.346)
Fascia 80-89 15.932 (venerdì 15.917)
Fascia 70-79 26.472 (venerdì 26.443)
Fascia 60-69 28.729 (venerdì 28.697)
Fascia 50-59 33.062 (venerdì 33.021)
Fascia 40-49 28.762 (venerdì 28.723)
Fascia 30-39 20.413 (venerdì 20.378)
Fascia 20-29 18.512 (venerdì 18.463)
Fascia 12-19 14.064 (venerdì 14.005)
Fascia 5-11 4.248 (venerdì 4.128)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.218 (venerdì 3.213)
Fascia 80-89 15.526 (venerdì 15.508)
Fascia 70-79 25.443 (venerdì 25.374)
Fascia 60-69 27.272 (venerdì 27.149)
Fascia 50-59 31.518 (venerdì 31.371)
Fascia 40-49 27.540 (venerdì 27.438)
Fascia 30-39 19.095 (venerdì 18.980)
Fascia 20-29 16.943 (venerdì 16.850)
Fascia 12-19 12.832 (venerdì 12.689)
Fascia 5-11 2.521 (venerdì 1.984)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.592 (venerdì 2.588)
Fascia 80-89 14.004 (venerdì 13.963)
Fascia 70-79 20.558 (venerdì 20.447)
Fascia 60-69 20.741 (venerdì 20.579)
Fascia 50-59 23.102 (venerdì 22.680)
Fascia 40-49 16.972 (venerdì 16.308)
Fascia 30-39 10.158 (venerdì 9.748)
Fascia 20-29 7.750 (venerdì 7.329)
Fascia 12-19 4.913 (venerdì 4.165)
Fascia 5-11 1 (venerdì 0)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 670.954 prime dosi, 633.074 seconde dosi e 444.244 terze dosi (669.376 prime dosi, 628.970 seconde dosi e 434.449 terze dosi).