GROSSETO – Sono 187.886 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+1.014 rispetto a venerdì 7 gennaio, quando erano 186.872), 174.253 le seconde (+726 rispetto a venerdì scorso, quando erano 173.527), 83.735 le terze (+6.820 rispetto a quattro giorni fa quando erano 76.915).
Per quanto riguarda le prime dosi, 222 persone che hanno ricevuto il vaccino sono over50.
La prima dose è stata inoculata all’86,0% degli abitanti, la seconda al 79,7% e la terza al 38,3% (venerdì erano rispettivamente 85,5%, 79,4% e 35,2%).
Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 11 gennaio 2022” su Spreaker.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.311 (venerdì 3.307)
Fascia 80-89 15.780 (venerdì 15.766)
Fascia 70-79 26.124 (venerdì 26.083)
Fascia 60-69 28.210 (venerdì 28.148)
Fascia 50-59 32.317 (venerdì 32.216)
Fascia 40-49 28.387 (venerdì 28.311)
Fascia 30-39 20.020 (venerdì 19.944)
Fascia 20-29 18.130 (venerdì 18.073)
Fascia 12-19 13.583 (venerdì 13.474)
Fascia 5-11 2.024 (venerdì 1.550)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.197 (venerdì 3.196)
Fascia 80-89 15.402 (venerdì 15.392)
Fascia 70-79 24.876 (venerdì 24.820)
Fascia 60-69 26.340 (venerdì 26.243)
Fascia 50-59 30.623 (venerdì 30.531)
Fascia 40-49 26.777 (venerdì 26.687)
Fascia 30-39 18.509 (venerdì 18.429)
Fascia 20-29 16.361 (venerdì 16.282)
Fascia 12-19 12.033 (venerdì 11.947)
Fascia 5-11 135 (venerdì 0)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.488 (venerdì 2.479)
Fascia 80-89 13.449 (venerdì 13.373)
Fascia 70-79 17.954 (venerdì 17.383)
Fascia 60-69 15.834 (venerdì 14.507)
Fascia 50-59 15.671 (venerdì 13.810)
Fascia 40-49 8.187 (venerdì 7.160)
Fascia 30-39 5.333 (venerdì 4.330)
Fascia 20-29 3.591 (venerdì 2.987)
Fascia 12-19 1.228 (venerdì 886)
Fascia 5-11 0 (venerdì 0)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 652.263 prime dosi, 605.967 seconde dosi e 307.082 terze dosi ( 648.441 prime dosi, 603.419 seconde dosi e 287.795 terze dosi).