GROSSETO – Sono 186.872 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+968 rispetto a martedì 4 gennaio, quando erano 185.904), 173.527 le seconde (+630 rispetto a martedì scorso, quando erano 172.897), 76.915 le terze (+5.214 rispetto a tre giorni fa quando erano 71.701).
La prima dose è stata inoculata all’85,5% degli abitanti, la seconda al 79,4% e la terza al 35,2% (venerdì erano rispettivamente 85,1%, 79,1% e 32,8%).
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.307 (martedì 3.305)
Fascia 80-89 15.766 (martedì 15.753)
Fascia 70-79 26.083 (martedì 26.056)
Fascia 60-69 28.148 (martedì 28.107)
Fascia 50-59 32.216 (martedì 32.134)
Fascia 40-49 28.311 (martedì 28.256)
Fascia 30-39 19.944 (martedì 19.885)
Fascia 20-29 18.073 (martedì 18.011)
Fascia 12-19 13.474 (martedì 13.393)
Fascia 5-11 1.550 (martedì1.004)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.196 (martedì 3.194)
Fascia 80-89 15.392 (martedì 15.388)
Fascia 70-79 24.820 (martedì 24.775)
Fascia 60-69 26.243 (martedì 26.139)
Fascia 50-59 30.531 (martedì 30.458)
Fascia 40-49 26.687 (martedì 26.594)
Fascia 30-39 18.429 (martedì 18.346)
Fascia 20-29 16.282 (martedì 16.188)
Fascia 12-19 11.947 (martedì 11.815)
Fascia 5-11 0 (martedì 0)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.479 (martedì 2.468)
Fascia 80-89 13.373 (martedì 13.319)
Fascia 70-79 17.383 (martedì 16.750)
Fascia 60-69 14.507 (martedì 13.379)
Fascia 50-59 13.810 (martedì 12.511)
Fascia 40-49 7.160 (martedì 6.441)
Fascia 30-39 4.330 (martedì 3.676)
Fascia 20-29 2.987 (martedì 2.493)
Fascia 12-19 886 (martedì 664)
Fascia 5-11 0 (martedì 0)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 648.441 prime dosi, 603.419 seconde dosi e 287.795 terze dosi (646.013 prime dosi, 601.349 seconde dosi e 271.049 terze dosi ).