GROSSETO – Sono 182.215 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+442 rispetto a martedì 7 dicembre, quando erano 181.773), 169.182 le seconde (+269 rispetto a martedì scorso, quando erano 168.913), 37.641 le terze (+2.410 rispetto a tre giorni fa quando erano 35.231).
Continuano a crescere le prime dosi effettuate in provincia di Grosseto: negli ultimi tre giorni sono state 442. Il numero delle prime dosi è iniziato a crescere a partire dal 23 novembre, in corrispondenza dell’uscita della notizia del super green pass. Dal 23 novembre ad oggi sono state inoculate 2.151 prime dosi. Dal 29 ottobre al 22 novembre, invece, ne erano state effettuate la metà, 1.050.
Da oggi partono le prenotazioni del vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Tutte le informazioni QUI.
La prima dose è stata inoculata all’83,4% degli abitanti, la seconda al 77,4% e la terza al 17,2% (martedì erano rispettivamente 83,2%, 77,3% e 16,1%).
Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 10 dicembre 2021” su Spreaker.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.288 (martedì 3.286)
Fascia 80-89 15.685 (martedì 15.682)
Fascia 70-79 25.874 (martedì 25.853)
Fascia 60-69 27.824 (martedì 27.795)
Fascia 50-59 31.692 (martedì 31.632
Fascia 40-49 27.825 (martedì 27.761)
Fascia 30-39 19.523 (martedì 19.451)
Fascia 20-29 17.647 (martedì 17.588)
Fascia 12-19 12.857 (martedì 12.725)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.206 (martedì 3.206)
Fascia 80-89 15.535 (martedì 15.531)
Fascia 70-79 24.520 (martedì 24.488)
Fascia 60-69 25.351 (martedì 25.253)
Fascia 50-59 29.753 (martedì 29.723)
Fascia 40-49 25.997 (martedì 25.967)
Fascia 30-39 17.886 (martedì 17.857)
Fascia 20-29 15.859 (martedì 15.835)
Fascia 12-19 11.075 (martedì 11.053)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.694 (martedì 2.665)
Fascia 80-89 12.201 (martedì 12.017)
Fascia 70-79 8.135 (martedì 7.327)
Fascia 60-69 5.053 (martedì 4.467)
Fascia 50-59 4.487 (martedì 4.106)
Fascia 40-49 2.796 (martedì 2.618)
Fascia 30-39 1.413 (martedì 1.264)
Fascia 20-29 809 (martedì 723)
Fascia 12-19 53 (martedì 44)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 634.034 prime dosi, 587.342 seconde dosi e 142.806 terze dosi (632.891 prime dosi, 586.328 seconde dosi e 134.617 terze dosi).