GROSSETO – Sono 180.435 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+371 rispetto a martedì 23 novembre, quando erano 180.064), 167.106 le seconde (+616 rispetto a martedì scorso, quando erano 166.490). La prima dose è stata inoculata all’82,6% degli abitanti, mentre la seconda al 76,5% (martedì erano rispettivamente 82,3% e 76,2%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 21.943 (+3.305, martedì erano 18.638), pari al 10,0% dei maremmani.
Se invece della popolazione totale si considera la popolazione vaccinabile (esclusi, dunque, gli under12 e chi è esentato dal vaccino), le percentuali crescono e con le prime dosi in Maremma si arriva al 90,7%. L’84,0% della popolazione vaccinabile, invece, ha effettuato anche la seconda.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.280 (martedì 3.269)
Fascia 80-89 15.654 (martedì 15.639)
Fascia 70-79 25.773 (martedì 25.744)
Fascia 60-69 27.660 (martedì 27.621)
Fascia 50-59 31.400 (martedì 31.349)
Fascia 40-49 27.564 (martedì 27.521)
Fascia 30-39 19.260 (martedì 19.206)
Fascia 20-29 17.429 (martedì 17.375)
Fascia 12-19 12.415 (martedì 12.340)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.197 (martedì 3.193)
Fascia 80-89 15.497 (martedì 15.487)
Fascia 70-79 24.300 (martedì 24.229)
Fascia 60-69 24.484 (martedì 24.262)
Fascia 50-59 29.478 (martedì 29.421)
Fascia 40-49 25.809 (martedì 25.750)
Fascia 30-39 17.679 (martedì 17.599)
Fascia 20-29 15.727 (martedì 15.666)
Fascia 12-19 10.935 (martedì 10.883)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 2.385 (martedì 2.203)
Fascia 80-89 10.570 (martedì 9.506)
Fascia 70-79 2.976 (martedì 2.051)
Fascia 60-69 1.992 (martedì 1.573)
Fascia 50-59 1.848 (martedì 1.477)
Fascia 40-49 1.153 (martedì 916)
Fascia 30-39 635 (martedì 573
Fascia 20-29 363 (martedì 319)
Fascia 12-19 21 (martedì 20)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 628.277 prime dosi, 579.024 seconde dosi e 85.114 terze dosi (627.228 prime dosi, 576.810 seconde dosi e 74.105 terze dosi).