GROSSETO – Sono 178.859 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+189 rispetto a martedì 2 novembre, quando erano 178.670), 162.815 le seconde (+670 rispetto a martedì scorso, quando erano 162.145). La prima dose è stata inoculata all’81,8% degli abitanti, mentre la seconda al 74,5% (martedì erano rispettivamente 81,8% e 74,2%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 9.881 (+1.762, martedì erano 8.119).
Se invece della popolazione totale si considera la popolazione vaccinabile (esclusi, dunque, gli under12 e chi è esentato dal vaccino), in provincia di Grosseto le percentuali crescono e le prime dosi sfiorano il 90%. Nel dettaglio: hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid l’89,9% della popolazione vaccinabile, la seconda il 81,8%.
Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 5 novembre 2021” su Spreaker.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.254 (martedì 3.253)
Fascia 80-89 15.592 (martedì 15.587)
Fascia 70-79 25.658 (martedì 25.648)
Fascia 60-69 27.512 (martedì 27.486)
Fascia 50-59 31.156 (martedì 31.125)
Fascia 40-49 27.314 (martedì 27.284)
Fascia 30-39 19.009 (martedì 18.970)
Fascia 20-29 17.236 (martedì 17.221)
Fascia 12-19 12.128 (martedì 12.096)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.175 (martedì 3.174)
Fascia 80-89 15.405 (martedì 15.395)
Fascia 70-79 23.846 (martedì 23.821)
Fascia 60-69 23.662 (martedì 23.611)
Fascia 50-59 28.881 (martedì 28.751)
Fascia 40-49 25.117 (martedì 24.968)
Fascia 30-39 16.969 (martedì 16.840)
Fascia 20-29 15.165 (martedì 15.057)
Fascia 12-19 10.595 (martedì 10.528)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 1.396 (martedì 1.186)
Fascia 80-89 5.108 (martedì 3.793
Fascia 70-79 614 (martedì 539)
Fascia 60-69 852 (martedì 788)
Fascia 50-59 834 (martedì 789)
Fascia 40-49 495 (martedì 473)
Fascia 30-39 355 (martedì 337)
Fascia 20-29 212 (martedì 200)
Fascia 12-19 15 (martedì 14)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 623.274 prime dosi, 563.427 seconde dosi e 40.851
leggi anche