GROSSETO – Sono 178.670 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+189 rispetto a venerdì 29 ottobre, quando erano 178.481), 162.145 le seconde (+808 rispetto a venerdì scorso, quando erano 161.337). La prima dose è stata inoculata all’81,8% degli abitanti, mentre la seconda al 74,2% (venerdì erano rispettivamente 81,7% e 73,8%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 8.119 (+981, venerdì erano 7.138).
Se invece della popolazione totale si considera la popolazione vaccinabile (esclusi, dunque, gli under12 e chi è esentato dal vaccino), in provincia di Grosseto le percentuali crescono e le prime dosi sfiorano il 90%. Nel dettaglio: hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid l’89,8% della popolazione vaccinabile, la seconda il 81,5%.
Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 2 novembre 2021” su Spreaker.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.253 (venerdì 3.251)
Fascia 80-89 15.587 (venerdì 15.579)
Fascia 70-79 25.648 (venerdì 25.638)
Fascia 60-69 27.486 (venerdì 27.463)
Fascia 50-59 31.125 (venerdì 31.097)
Fascia 40-49 27.284 (venerdì 27.254)
Fascia 30-39 18.970 (venerdì 18.931)
Fascia 20-29 17.221 (venerdì 17.198)
Fascia 12-19 12.096 (venerdì 12.070)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.174 (venerdì 3.173)
Fascia 80-89 15.395 (venerdì 15.388)
Fascia 70-79 23.821 (venerdì 23.789)
Fascia 60-69 23.611 (venerdì 23.553)
Fascia 50-59 28.751 (venerdì 28.587)
Fascia 40-49 24.968 (venerdì 24.790)
Fascia 30-39 16.840 (venerdì 16.668)
Fascia 20-29 15.057 (venerdì 14.941)
Fascia 12-19 10.528 (venerdì 10.448)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 1.186 (venerdì 1.045)
Fascia 80-89 3.793 (venerdì 3.205)
Fascia 70-79 539 (venerdì 505)
Fascia 60-69 788 (venerdì 712)
Fascia 50-59 789 (venerdì 725)
Fascia 40-49 473 (venerdì 435)
Fascia 30-39 337 (venerdì 302)
Fascia 20-29 200 (venerdì 197)
Fascia 12-19 14 (venerdì 12)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 622.527 prime dosi, 560.933 seconde dosi e 33.857 terze dosi (621.714 prime dosi, 558.152 seconde dosi e 29.456 terze dosi).