GROSSETO – Sono 178.481 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+321 rispetto a martedì 26 ottobre, quando erano 178.160), 161.337 le seconde (+1.065 rispetto a martedì scorso, quando erano 160.272). La prima dose è stata inoculata all’81,5% degli abitanti, mentre la seconda al 73,3% (martedì erano rispettivamente 81,7% e 73,8%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 7.138 (+1.984, martedì erano 5.154).
Se invece della popolazione totale si considera la popolazione vaccinabile (esclusi, dunque, gli under12 e chi è esentato dal vaccino), in provincia di Grosseto le percentuali crescono e le prime dosi sfiorano il 90%. Nel dettaglio: hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid l’89,7% della popolazione vaccinabile, la seconda il 81,1%.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.251 (martedì 3.250)
Fascia 80-89 15.579 (martedì 15.570)
Fascia 70-79 25.638 (martedì 25.623)
Fascia 60-69 27.463 (martedì 27.421)
Fascia 50-59 31.097 (martedì 31.047)
Fascia 40-49 27.254 (martedì 27.216)
Fascia 30-39 18.931 (martedì 18.861)
Fascia 20-29 17.198 (martedì 17.150)
Fascia 12-19 12.070 (martedì 12.022)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.173 (martedì 3.168)
Fascia 80-89 15.388 (martedì 15.371)
Fascia 70-79 23.789 (martedì 23.746)
Fascia 60-69 23.553 (martedì 23.472)
Fascia 50-59 28.587 (martedì 28.387)
Fascia 40-49 24.790 (martedì 24.592)
Fascia 30-39 16.668 (martedì 16.443)
Fascia 20-29 14.941 (martedì 14.737)
Fascia 12-19 10.448 (martedì 10.356)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 1.045 (martedì 7891)
Fascia 80-89 3.205 (martedì 1.962)
Fascia 70-79 505 (martedì 405)
Fascia 60-69 712 (martedì 589)
Fascia 50-59 725 (martedì 618)
Fascia 40-49 435 (martedì 350)
Fascia 30-39 302 (martedì 270)
Fascia 20-29 197 (martedì 161)
Fascia 12-19 12 (martedì 10)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 621.714 prime dosi, 558.152 seconde dosi e 29.456 terze dosi (620.769 prime dosi, 555.087 seconde dosi e 22.384 terze dosi).