GROSSETO – Sono 178.160 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+446 rispetto a venerdì 22 ottobre, quando erano 177.714), 160.272 le seconde (+1.478 rispetto a venerdì scorso, quando erano 158.794). La prima dose è stata inoculata all’81,5% degli abitanti, mentre la seconda al 73,3% (martedì erano rispettivamente 81,3% e 72,7%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 5.154 (+1.154, venerdì erano 4.000).
Se invece della popolazione totale si considera la popolazione vaccinabile (esclusi, dunque, gli under12 e chi è esentato dal vaccino), in provincia di Grosseto le percentuali crescono e le prime dosi sfiorano il 90%. Nel dettaglio: hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid l’89,5% della popolazione vaccinabile, la seconda il 80,5%.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.250 (venerdì 3.248)
Fascia 80-89 15.570 (venerdì 15.562)
Fascia 70-79 25.623 (venerdì 25.612)
Fascia 60-69 27.421 (venerdì 27.383)
Fascia 50-59 31.047 (venerdì 30.973)
Fascia 40-49 27.216 (venerdì 27.130)
Fascia 30-39 18.861 (venerdì 18.775)
Fascia 20-29 17.150 (venerdì 17.072)
Fascia 12-19 12.022 (venerdì 11.959)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.168 (venerdì 3.167)
Fascia 80-89 15.371 (venerdì 15.360)
Fascia 70-79 23.746 (venerdì 23.704)
Fascia 60-69 23.472 (venerdì 23.374)
Fascia 50-59 28.387 (venerdì 28.131)
Fascia 40-49 24.592 (venerdì 24.251)
Fascia 30-39 16.443 (venerdì 16.136)
Fascia 20-29 14.737 (venerdì 14.497)
Fascia 12-19 10.356 (venerdì 10.174)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 789 (venerdì 601)
Fascia 80-89 1.962 (venerdì 1.388)
Fascia 70-79 405 (venerdì 341)
Fascia 60-69 589 (venerdì 470)
Fascia 50-59 618 (venerdì 538)
Fascia 40-49 350 (venerdì 300)
Fascia 30-39 270 (venerdì 219)
Fascia 20-29 161 (venerdì 134)
Fascia 12-19 10 (venerdì 9)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 620.769 prime dosi, 555.087 seconde dosi e 22.384 terze dosi (619.373 prime dosi, 550.589 seconde dosi e 17.773 terze dosi).