GROSSETO – Sono 176.345 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+1.102 rispetto a martedì 12 ottobre, quando erano 175.243), 156.139 le seconde (+2.451 rispetto a martedì scorso, quando erano 153.688). La prima dose è stata inoculata all’80,7% degli abitanti, mentre la seconda al 71,4% (martedì erano rispettivamente 80,2% e 70,3%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 1.447 (+594, venerdì erano 823).
Era dal 24 settembre, subito dopo l’annuncio dell’obbligo del Green pass, che non si superavano le mille dosi in tre giorni. Dal 24 settembre ad oggi sono oltre 5.600 le persone che si sono vaccinate con prima dose in provincia di Grosseto.
Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 15 ottobre 2021” su Spreaker.
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Fascia 90+ 3.241 (martedì 3.240)
Fascia 80-89 15.542 (martedì 15.534)
Fascia 70-79 25.566 (martedì 25.518)
Fascia 60-69 27.280 (martedì 27.200)
Fascia 50-59 30.718 (martedì 30.534)
Fascia 40-49 26.868 (martedì 26.608)
Fascia 30-39 18.476 (martedì 18.246)
Fascia 20-29 16.826 (martedì 16.630)
Fascia 12-19 11.828 (martedì 11.733)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ 3.159 (martedì 3.158)
Fascia 80-89 15.332 (martedì 15.315)
Fascia 70-79 23.619 (martedì 23.544)
Fascia 60-69 23.185 (martedì 23.047)
Fascia 50-59 27.664 (martedì 27.287)
Fascia 40-49 23.715 (martedì 23.230)
Fascia 30-39 15.665 (martedì 15.243)
Fascia 20-29 14.039 (martedì 13.612)
Fascia 12-19 9.761 (martedì 9.252)
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi
Fascia 90+ 91 212 (martedì 73)
Fascia 80-89 382 (martedì 185)
Fascia 70-79 220 (martedì 178)
Fascia 60-69 234 (martedì 164)
Fascia 50-59 221 (martedì 127)
Fascia 40-49 87 (martedì 40)
Fascia 30-39 58 (martedì 20
Fascia 20-29 30 (martedì 15)
Fascia 12-19 3 (martedì 3)
Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 614.885 prime dosi, 541.319 seconde dosi e 7.057 terze dosi (611.350 prime dosi, 533.590 seconde dosi e 3.330 terze dosi).