GROSSETO – Si attesta sul 15,46% l’affluenza al voto nei comuni maremmani che oggi sono andati alle urne per eleggere il sindaco.
La scorsa tornata elettorale, a quest’ora, era stata del 22,37%.
A Grosseto ha votato il 15,30%, a Capalbio il 21,7%, A Castiglione il 18,46, a Orbetello il 13,33, a Roccalbegna il 12,13 e a Scansano il 15,46% degli aventi diritto.
–
Domenica | Lunedì | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
GROSSETO | 6 su 6 | 15,46 | – | – | – | 22,37 |
CAPALBIO | 21,70 | – | – | – | 30,04 | |
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 18,46 | – | – | – | 23,79 | |
GROSSETO | 15,30 | – | – | – | 21,77 | |
ORBETELLO | 13,33 | – | – | – | 22,94 | |
ROCCALBEGNA | 12,13 | – | – | – | 25,44 | |
SCANSANO | 15,45 | – | – | – | 20,65 |
–