GROSSETO – Nei quattro Comuni al voto in provincia di Grosseto l’affluenza alle urne è stata del 50,78%. Alle 19 aveva votato il 50,578%, alle 12 il 24,64%. Questi i dati Comune per Comune. A Gavorrano ha votato il 59,01%, a Magliano in Toscana il 74,35%, a Monte Argentario il 67,30%, a Semproniano il 80,71%.
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROSSETO | 4 su 4 | 24,64 | 15,21 | 50,78 | 41,06 | 66,17 | 69,03 |
GAVORRANO | 19,78 | 13,42 | 44,06 | 38,60 | 59,00 | 64,03 | |
MAGLIANO IN TOSCANA | 26,42 | 25,00 | 55,05 | 58,63 | 74,35 | 76,55 | |
MONTE ARGENTARIO | 26,66 | 13,59 | 52,57 | 36,65 | 67,30 | 69,15 | |
SEMPRONIANO | 32,10 | 15,71 | 66,88 | 53,27 | 80,71 | 81,11 |
Per seguire tutti gli aggiornamenti sul voto potete seguire la nostra diretta: CLICCA E SEGUI LA DIRETTA.