GROSSETO – Nuovo appuntamento con “Il sindaco che vorrei”, l’iniziativa lanciata da IlGiunco.net in vista delle amministrative del 2016 che in Maremma vedranno andare alle urne cinque comuni su 28: Grosseto, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Scansano e Roccalbegna.
La classifica – Sostanziale stabilità nelle classifiche dei cinque comuni che andranno al voto. A Grosseto escono dalla top ten Annarita Bramerini, già assessore regionale, e Nadia Perino, rappresentante sindacale della Mabro. In vetta c’è ancora Giacomo Bottinelli, consigliere nazionale della Lav. Invariati anche gli altri due posti del podio con Amedeo Gabbirelli (Fare Grosseto) e Giacomo Gori (M5S).
Negli altri comuni novità soprattutto a Roccalbegna con Riccardo Cavezzini che raggiunge in testa alla classifica Angelo Cinelli. A Orbetello il primato è sempre di Andrea Casamenti, a Castiglione della Pescaia invece Elisa Tognietti consolida la sua prima posizione dopo il sorpasso della scorsa settimana su Elena Nappi. A Scansano invece regge la prima posizione dell’attuale sindaco Sabrina Cavezzini.
Ecco tutti i dettagli delle cinque classifiche, mentre per consultare le evoluzioni del voto potete guardare questa pagina con tutte le puntate precedenti de “Il sindaco che vorrei”: www.ilgiunco.net/tag/il-sindaco-che-vorrei
Grosseto
Giacomo Bottinelli | 122 |
Amedeo Gabbrielli | 62 |
Giacomo Gori | 44 |
Paolo Borghi | 25 |
Angelo Modaffari | 25 |
Alessandro Lapidari | 19 |
Biagio D’Alise | 15 |
Fabio Giansanti | 15 |
Maurizio Martellini | 14 |
Maurizio Bernardini | 12 |
Annarita Bramerini | 11 |
Nadia Perino | 11 |
Massimiliano Frascino | 10 |
Lucia Corrieri | 8 |
Antonfrancesco Vivarelli Colonna | 8 |
Carlo Vivarelli | 6 |
Luca Agresti | 5 |
Mauro Pogorelli | 5 |
Manuele Bartalucci | 4 |
Michele Capaccioli | 4 |
Antonio Cappelli | 4 |
Giovanni Lamioni | 4 |
Paola Sciocchetti | 4 |
Renzo Alessandri | 2 |
Giacomo Cerboni | 2 |
Valentina Culicchi | 2 |
Umberto Donnarumma | 2 |
Mario Lolini | 2 |
Pietro Magro | 2 |
Ignazio Marino | 2 |
Valerio Pizzuti | 2 |
Fabrizio Rossi | 2 |
Patrizia Siveri | 2 |
Giancarlo Tei | 2 |
Riccardo Vannozzi | 2 |
Andrea Allegro | 1 |
Federico Balocchi | 1 |
Saimo Biliotti | 1 |
Emilio Bonifazi | 1 |
Piero Camilli | 1 |
Carla Campanaro | 1 |
Francesco Candela | 1 |
Sara Cappelli | 1 |
Tommaso Casalini | 1 |
Riccardo Ciaffarafa’ | 1 |
Marco Cinelli | 1 |
Giampaolo Ciurli | 1 |
Ugo Corrieri | 1 |
Silvia Duchi | 1 |
Simone Ferretti | 1 |
Gabriele Fusini | 1 |
Antonella Goretti | 1 |
Loreno Granci | 1 |
Emmanuele Grilli | 1 |
Giovanni Lioni | 1 |
Alessandro Lorenzini | 1 |
Manfredo Magnani | 1 |
Luca Manni | 1 |
Maurizio Manzi | 1 |
Sergio Marchese | 1 |
Leonardo Marras | 1 |
Valentina Martellini | 1 |
Andrea Mazzinelli | 1 |
Samuele Meloni | 1 |
Marco Merini | 1 |
Leonardo Peccianti | 1 |
Max Pincione | 1 |
Giacomo Preziosi | 1 |
Andrea Renna | 1 |
Stefano Rosini | 1 |
Massimiliano Rossi | 1 |
Alessio Scheggi | 1 |
Cinzia Tacconi | 1 |
Marco Tarentini | 1 |
Marina Terribile | 1 |
Fausto Turbanti | 1 |
Roberto Vannini | 1 |
Fabio Verolini | 1 |
Stefano Volta | 1 |
.
Orbetello
Andrea Casamenti | 90 |
Chiara Piccini | 39 |
Alfredo Velasco | 34 |
Ivan Poccia | 21 |
Matteo Mittica | 16 |
Luca Minucci | 5 |
Roberto Berardi | 3 |
Giuliano Baghini | 2 |
Marta Aldi | 1 |
Michele Conte | 1 |
Rolando Di vincenzo | 1 |
Sabrina Ercolani | 1 |
Caterina Papini | 1 |
Loredana Poccia | 1 |
Luca Teglia | 1 |
Andrea Tellini | 1 |
.
Castiglione della Pescaia
Elisa Tognietti | 75 |
Elena Nappi | 56 |
Elio Lapo Ferrandi | 9 |
Mirella Rotoloni | 8 |
Marco Seravalle | 6 |
Alessandro Mazzei | 5 |
Giancarlo Farnetani | 4 |
Federico Mazzarello | 4 |
Aldo Iavarone | 3 |
Lorenzo Pavone | 3 |
Andrea Signori | 2 |
Attilio Bonucci | 1 |
Enrico Calossi | 1 |
Renato Raspi | 1 |
Luca Ronca | 1 |
Pierpaolo Rotoloni | 1 |
Fabio Tavarelli | 1 |
.
Scansano
Sabrina Cavezzini | 2 |
Arsenio Carosi | 1 |
Mimmo Fiorani | 1 |
Benedetto Grechi | 1 |
Enrico Riva | 1 |
Francesco Tenucci | 1 |
.
Roccalbegna
Riccardo Cavezzini | 2 |
Angelo Cinelli | 2 |
Fabiana Fabbreschi | 1 |
Fausto Mariotti | 1 |
Luca Petri | 1 |
Umberto Stefanini | 1 |
Nicola Verruzzi | 1 |
.
Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.
Per partecipare: come si propongono i candidati – Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo i moduli in basso. Una volta a settimana poi saranno pubblicate le due classifiche dei candidati, governatore e consiglieri. Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.
(per poter partecipare è necessario essere registrati sull’account di Google. In questo modo il sistema esclude le votazioni multiple potete accedere da qui: https://accounts.google.com/)