GROSSETO – Prima rilevazione per l’affluenza alle urne delle elezioni regionali. In provincia di Grosseto alle 12 ha votato il 14,92%. Un dato che è di poco superiore alla media della Toscana. In tutta la regione infatti la percentuale dei votanti alle 12 è stata del 14,65%.
Ecco tutti i dati comune per comune:
OMUNE | SEZIONI | VOTANTI | % |
---|---|---|---|
Arcidosso | 5 su 5 | 412 | 12,84 |
Campagnatico | 4 su 4 | 254 | 12,65 |
Capalbio | 4 su 4 | 462 | 14,46 |
Castel del Piano | 5 su 5 | 475 | 13,34 |
Castell’Azzara | 2 su 2 | 172 | 12,82 |
Castiglione della Pescaia | 10 su 10 | 974 | 15,48 |
Cinigiano | 4 su 4 | 232 | 11,7 |
Civitella Paganico | 7 su 7 | 382 | 16,29 |
Follonica | 22 su 22 | 2.545 | 14,37 |
Gavorrano | 13 su 13 | 934 | 13,52 |
Grosseto | 79 su 79 | 10.927 | 16,91 |
Isola del Giglio | 3 su 3 | 170 | 12,12 |
Magliano in Toscana | 6 su 6 | 413 | 13,7 |
Manciano | 12 su 12 | 892 | 15,5 |
Massa Marittima | 12 su 12 | 955 | 14,03 |
Monte Argentario | 12 su 12 | 1.101 | 10,32 |
Monterotondo Marittimo | 2 su 2 | 187 | 20,11 |
Montieri | 4 su 4 | 121 | 15,3 |
Orbetello | 18 su 18 | 1.731 | 14,03 |
Pitigliano | 5 su 5 | 395 | 11,56 |
Roccalbegna | 4 su 4 | 133 | 15,93 |
Roccastrada | 11 su 11 | 1.097 | 14,93 |
Santa Fiora | 5 su 5 | 344 | 15,62 |
Scansano | 10 su 10 | 501 | 14,61 |
Scarlino | 4 su 4 | 495 | 16,23 |
Seggiano | 2 su 2 | 90 | 12,62 |
Semproniano | 5 su 5 | 87 | 9,9 |
Sorano | 10 su 10 | 325 | 11,03 |
* I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai Comuni e non rivestono carattere di ufficialità.