GROSSETO – Prima rilevazione di questa giornata per quanto riguarda i dati sull’affluenza alle urne.
I dati stanno arrivando in questi minuti.
AGGIORNATE LA PAGINA PER VISUALIZZARE I NUOVI DATI
• seguite anche la nostra diretta live: “ElezioniLIVE”
Affluenza | |||||
Ore 12 | Ore 19 | Ore 23 | 2009 | ||
Totale Provincia | 27 su 28 | 19,88 | 48,77 | 64,37 | 74,59 |
ARCIDOSSO | 21,44 | 58,86 | 74,89 | 79,64 | |
CAMPAGNATICO | 13,3 | 39,05 | 57,93 | 74,74 | |
CAPALBIO | 31,1 | 67,35 | 79,92 | 85,59 | |
CASTEL DEL PIANO | 20,91 | 55,8 | 73,66 | 80,93 | |
CASTELL’AZZARA | 21,31 | 64,53 | 77,12 | 83,43 | |
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 18,97 | 45,84 | 60,28 | 72,5 | |
CINIGIANO | 22,26 | 60,52 | 77,99 | 81,2 | |
CIVITELLA PAGANICO | 29,14 | 64,7 | 81,54 | 88,37 | |
FOLLONICA | 21,83 | 53,01 | 71,45 | 78,99 | |
GAVORRANO | 17,45 | 44,8 | 60,07 | 78,26 | |
GROSSETO | 19,03 | 45,27 | 61,33 | 72,32 | |
ISOLA DEL GIGLIO | 31,76 | 61,83 | 69,33 | 74,16 | |
MAGLIANO IN TOSCANA | 25,37 | 59,51 | 77,88 | 82,60 | |
MANCIANO | 19,28 | 45,72 | 60,75 | 82,35 | |
MASSA MARITTIMA | 23,81 | 56,83 | 73,6 | 78,05 | |
MONTE ARGENTARIO | 13,94 | 36,64 | 48,75 | 59,03 | |
MONTEROTONDO MARITTIMO | 28,32 | 67,27 | 84,44 | 87,06 | |
MONTIERI | 19,57 | 65,75 | 73,86 | 75,76 | |
ORBETELLO | 17,32 | 43,76 | 57,53 | 69,16 | |
PITIGLIANO | 17,52 | 43,62 | 59,47 | 71,85 | |
ROCCALBEGNA | 10,96 | 37,9 | 52,68 | 67,62 | |
ROCCASTRADA | 21,77 | 54,71 | 71,78 | 77,77 | |
SANTA FIORA | 28,31 | 66,3 | 80,76 | 79,97 | |
SCANSANO | 15,63 | 40,05 | 58,25 | 71,47 | |
SCARLINO | 28,41 | 62 | 77,99 | 82,99 | |
SEGGIANO | 15,5 | 51,57 | 71,33 | 85,28 | |
SEMPRONIANO | 13,75 | 43,78 | 58,96 | 73,73 | |
SORANO | 18,4 | 57,4 | 74,3 | 82,84 |
.