GROSSETO – Prima rilevazione di questa giornata per quanto riguarda i dati sull’affluenza alle urne. Per le elezioni europee alle 12 nei 28 comuni della provincia di Grosseto ha votato il 19,88%.
Affluenza | ||
Ore 12 | ||
Provincia di Grosseto | definitivo | 19,88 |
ARCIDOSSO | 21,44 | |
CAMPAGNATICO | 13,3 | |
CAPALBIO | 31,1 | |
CASTEL DEL PIANO | 20,91 | |
CASTELL’AZZARA | 21,31 | |
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 18,97 | |
CINIGIANO | 22,26 | |
CIVITELLA PAGANICO | 29,14 | |
FOLLONICA | 21,83 | |
GAVORRANO | 17,45 | |
GROSSETO | 19,03 | |
ISOLA DEL GIGLIO | 31,76 | |
MAGLIANO IN TOSCANA | 25,37 | |
MANCIANO | 19,28 | |
MASSA MARITTIMA | 23,81 | |
MONTE ARGENTARIO | 13,94 | |
MONTEROTONDO MARITTIMO | 28,32 | |
MONTIERI | 19,57 | |
ORBETELLO | 17,32 | |
PITIGLIANO | 17,52 | |
ROCCALBEGNA | 10,96 | |
ROCCASTRADA | 21,77 | |
SANTA FIORA | 28,31 | |
SCANSANO | 15,63 | |
SCARLINO | 28,41 | |
SEGGIANO | 15,5 | |
SEMPRONIANO | 13,75 | |
SORANO | 18,4 |
.